股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太陽能 | 000591 | 5.35 | 10.08% | 9586 | 2643 | 6943.0 | 3.4083% | -0.676% | 0.939% | 3.5323% |
愛康科技 | 002610 | 2.8 | 7.28% | 18133 | 11986 | 6147.0 | 1.4014% | -0.602% | -0.397% | -1.7436% |
金風科技 | 002202 | 14.14 | 10.04% | 9166 | 4567 | 4599.0 | 1.3552% | -0.339% | 0.745% | 2.0792% |
長虹美菱 | 000521 | 5.09 | 9.94% | 6232 | 2109 | 4123.0 | 4.7253% | 3.869% | 0.61% | 9.2443% |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 12.89 | 9.98% | 6313 | 2246 | 4067.0 | 4.4505% | 1.644% | 0.039% | 6.3515% |
協鑫集成 | 002506 | 4.31 | 5.9% | 8011 | 4834 | 3177.0 | 0.6261% | -0.249% | -0.467% | 0.0881% |
豫能控股 | 001896 | 7.81 | 10.0% | 4608 | 1544 | 3064.0 | 2.663% | 2.249% | 7.851% | 21.102% |
中國廣核 | 003816 | 2.79 | 2.2% | 4529 | 1538 | 2991.0 | 0.3066% | -0.172% | -0.088% | 0.4336% |
京東方A | 000725 | 5.49 | 2.81% | 28710 | 25869 | 2841.0 | 0.0839% | 0.127% | 0.57% | 0.8839% |
天順風能 | 002531 | 8.38 | 9.4% | 5051 | 2545 | 2506.0 | 1.4166% | -0.334% | 0.103% | 1.0476% |
京山輕機 | 000821 | 9.56 | 7.05% | 4170 | 1702 | 2468.0 | 5.4003% | 2.564% | 1.58% | 9.2383% |
甘肅電投 | 000791 | 4.48 | 10.07% | 3742 | 1370 | 2372.0 | 1.7447% | 0.049% | 0.138% | 2.4317% |
華西能源 | 002630 | 2.83 | 10.12% | 2581 | 280 | 2301.0 | 2.3684% | -0.304% | 0.343% | 5.7944% |
創世紀 | 300083 | 10.21 | 17.22% | 3714 | 1437 | 2277.0 | 1.7421% | -0.186% | 0.064% | 1.4581% |
東方日升 | 300118 | 28.27 | 19.99% | 3961 | 1869 | 2092.0 | 3.3101% | -0.538% | -0.166% | 2.1391% |
漳澤電力 | 000767 | 2.85 | 10.04% | 2252 | 223 | 2029.0 | 0.6967% | -0.068% | -0.052% | 0.8067% |
通裕重工 | 300185 | 4.03 | 4.68% | 5113 | 3115 | 1998.0 | 0.6654% | -0.453% | 0.634% | 0.2294% |
格林美 | 002340 | 6.25 | 1.96% | 14633 | 12658 | 1975.0 | 0.4148% | -0.08% | 6.23% | 7.6978% |
TCL科技 | 000100 | 6.82 | 0.74% | 9485 | 7759 | 1726.0 | 0.1363% | 0.025% | 0.47% | 0.5213% |
中通客車 | 000957 | 9.77 | 10.02% | 2438 | 812 | 1626.0 | 2.7425% | -0.069% | 0.17% | 3.7745% |
23:50 | 交通銀行全方位護航宇通揚帆出海 |
23:50 | 高水平通過FDA飛檢 東北制藥質量管... |
23:50 | 華資實業緊抓健康消費升級趨勢 專... |
23:50 | 國機汽車:積極拓展國內市場業務 |
23:50 | “蘇超”熱浪持續 江蘇省如何撐起... |
23:50 | 曙光股份向解決方案提供商轉型 |
23:50 | 供應鏈深度協同 加速商業化AI眼鏡C... |
23:50 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 中國... |
23:50 | 碳酸鋰價格繼續下探 行業落后產能... |
23:50 | 無錫振華擬公開發行5.2億元可轉債 ... |
23:49 | 金融助力“618”電商大促活動 分期... |
23:49 | 紅利資產配置價值凸顯 多只相關ETF... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注