股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協鑫集成 | 002506 | 4.61 | 0.0% | 7442 | 10441 | 2999.0 | 0.591% | -0.737% | 0.148% | -0.875% |
通裕重工 | 300185 | 3.94 | -3.19% | 2762 | 5260 | 2498.0 | 0.832% | 0.232% | -0.779% | 0.03% |
青農商行 | 002958 | 5.08 | -2.87% | 2382 | 4270 | 1888.0 | 0.7004% | 0.962% | -0.049% | 1.6524% |
游族網絡 | 002174 | 11.97 | -10.0% | 546 | 2180 | 1634.0 | 2.3476% | -0.103% | 0.642% | 2.9586% |
*ST聯絡 | 002280 | 1.49 | -5.1% | 705 | 2204 | 1499.0 | 0.8511% | 0.0060% | -0.037% | 1.4201% |
德展健康 | 000813 | 4.37 | -10.08% | 582 | 2075 | 1493.0 | 0.6726% | 0.334% | -0.067% | 1.2386% |
恒星科技 | 002132 | 3.49 | -3.86% | 1915 | 3281 | 1366.0 | 1.0898% | -2.114% | -0.863% | -1.8262% |
美錦能源 | 000723 | 6.95 | -2.11% | 2531 | 3814 | 1283.0 | 0.34% | -0.86% | 0.27% | -0.574% |
東方園林 | 002310 | 4.11 | -4.86% | 467 | 1696 | 1229.0 | 0.4798% | 0.175% | 0.33% | 1.1688% |
大洋電機 | 002249 | 4.17 | -4.58% | 1024 | 2229 | 1205.0 | 0.7156% | 0.213% | 0.6% | 1.0656% |
首航高科 | 002665 | 2.14 | -3.17% | 1021 | 2161 | 1140.0 | 0.5052% | -1.584% | 0.544% | -0.2828% |
京東方A | 000725 | 5.65 | -0.7% | 20198 | 21328 | 1130.0 | 0.0334% | 0.083% | -0.012% | -0.3866% |
南 玻A | 000012 | 7.61 | -3.18% | 1018 | 2095 | 1077.0 | 0.5503% | 0.055% | -0.328% | 0.3533% |
天順風能 | 002531 | 8.8 | -2.22% | 2072 | 3138 | 1066.0 | 0.6026% | -0.138% | -0.311% | -1.4154% |
奧特佳 | 002239 | 4.84 | -1.63% | 1890 | 2938 | 1048.0 | 0.3347% | -0.223% | 0.118% | -0.4913% |
保力新 | 300116 | 2.1 | -3.67% | 2458 | 3503 | 1045.0 | 0.2834% | -0.092% | -0.133% | 0.6444% |
露笑科技 | 002617 | 8.15 | -1.81% | 1767 | 2758 | 991.0 | 0.83% | 0.076% | 0.951% | -1.048% |
泰勝風能 | 300129 | 8.26 | -4.18% | 919 | 1855 | 936.0 | 1.6556% | -0.64% | -1.266% | -1.5584% |
利歐股份 | 002131 | 3.0 | -1.64% | 1845 | 2756 | 911.0 | 0.1574% | -0.111% | 0.516% | 0.9854% |
銅陵有色 | 000630 | 2.63 | 1.15% | 4420 | 5330 | 910.0 | 0.0864% | -0.179% | -0.065% | 0.0164% |
23:50 | 交通銀行全方位護航宇通揚帆出海 |
23:50 | 高水平通過FDA飛檢 東北制藥質量管... |
23:50 | 華資實業緊抓健康消費升級趨勢 專... |
23:50 | 國機汽車:積極拓展國內市場業務 |
23:50 | “蘇超”熱浪持續 江蘇省如何撐起... |
23:50 | 曙光股份向解決方案提供商轉型 |
23:50 | 供應鏈深度協同 加速商業化AI眼鏡C... |
23:50 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 中國... |
23:50 | 碳酸鋰價格繼續下探 行業落后產能... |
23:50 | 無錫振華擬公開發行5.2億元可轉債 ... |
23:49 | 金融助力“618”電商大促活動 分期... |
23:49 | 紅利資產配置價值凸顯 多只相關ETF... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注