股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.13 | -0.32% | 1888 | 5325 | 3437.0 | 0.0117% | -0.0% | -0.0% | 0.0267% |
*ST永泰 | 600157 | 1.29 | -5.15% | 0 | 3396 | 3396.0 | 0.1529% | 0.157% | 0.019% | 0.1769% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.88 | 2.98% | 22026 | 24755 | 2729.0 | 0.1545% | 0.264% | -1.346% | -2.9265% |
濟民制藥 | 603222 | 14.03 | -3.71% | 1275 | 3998 | 2723.0 | 8.5094% | 1.672% | 8.162% | 18.4154% |
君正集團 | 601216 | 4.94 | -2.56% | 6159 | 8719 | 2560.0 | 0.3034% | 0.146% | -1.059% | -0.8866% |
中原證券 | 601375 | 6.32 | -1.71% | 8282 | 10027 | 1745.0 | 0.6527% | -4.719% | -4.391% | -10.2793% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | -1.36% | 10594 | 12305 | 1711.0 | 0.1937% | -0.897% | -1.285% | -2.0663% |
遠達環保 | 600292 | 7.21 | -3.61% | 1527 | 3033 | 1506.0 | 1.9287% | 2.445% | 0.307% | 0.9377% |
東貝集團 | 601956 | 9.9 | -8.76% | 392 | 1719 | 1327.0 | 6.4106% | 8.536% | 1.116% | 16.0626% |
交通銀行 | 601328 | 4.44 | -0.45% | 707 | 1684 | 977.0 | 0.0249% | -0.0020% | 0.0030% | 0.0559% |
海航控股 | 600221 | 1.49 | -0.67% | 338 | 1119 | 781.0 | 0.0475% | -0.145% | 0.098% | 0.0285% |
ST安泰 | 600408 | 2.62 | -3.68% | 323 | 1032 | 709.0 | 0.7042% | 0.787% | -0.049% | 0.5992% |
中國外運 | 601598 | 4.37 | -2.46% | 914 | 1577 | 663.0 | 0.4905% | -0.667% | -0.145% | 0.0125% |
三峽新材 | 600293 | 2.83 | -0.35% | 433 | 1024 | 591.0 | 0.5094% | 0.446% | -2.247% | -1.3666% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.5 | -1.35% | 390 | 966 | 576.0 | 0.7348% | 0.777% | -0.376% | 1.5958% |
中國中車 | 601766 | 5.28 | -0.75% | 503 | 1071 | 568.0 | 0.0233% | 0.0030% | 0.013% | 0.0313% |
西部資源 | 600139 | 3.59 | 0.56% | 1123 | 1689 | 566.0 | 0.8551% | 4.56% | -2.923% | -7.3969% |
蘭石重裝 | 603169 | 4.71 | -4.07% | 442 | 988 | 546.0 | 0.5193% | -1.794% | -0.084% | -1.6117% |
ST電能 | 600877 | 8.85 | 1.61% | 338 | 881 | 543.0 | 0.7901% | 0.48% | -0.339% | 0.7831% |
士蘭微 | 600460 | 25.42 | 0.51% | 1597 | 2138 | 541.0 | 0.4123% | -1.069% | 0.119% | -0.5117% |
19:23 | 南凌科技:公司持續看好網絡安全領... |
19:23 | 明志科技:目前沒有在快消類產品賽... |
19:23 | 美聯新材:截至6月10日公司股東總... |
19:23 | 美邦服飾:公司經營情況持續向好發... |
19:23 | 隆平高科:公司持續以農業新質生產... |
19:23 | 隆平高科:2024年度利潤分配方案已... |
19:23 | 隆華新材:公司管理層持續看好公司... |
19:23 | 龍大美食:公司已與“與輝同行”等... |
19:23 | 聯化科技:公司產品的運營模式為定... |
19:23 | 聯創電子:因《保障中小企業款項支... |
19:23 | 聯創電子:公司與客戶按照合同約定... |
19:23 | 聯創電子:公司始終高度重視應收賬... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注