股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.29 | 0.0% | 8246 | 12595 | 4349.0 | 0.1957% | 0.18% | 0.157% | 0.2827% |
ST龐大 | 601258 | 0.99 | -1.98% | 3038 | 5675 | 2637.0 | 0.2578% | 0.052% | 0.028% | 0.4868% |
*ST宜生 | 600978 | 0.86 | -5.49% | 922 | 3154 | 2232.0 | 1.5052% | -0.333% | -0.959% | -3.9528% |
新集能源 | 601918 | 3.11 | -2.51% | 1650 | 3392 | 1742.0 | 0.6724% | -1.094% | 0.712% | 0.1164% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.36 | -3.55% | 622 | 2318 | 1696.0 | 1.1781% | 0.449% | 0.078% | 1.8931% |
彩虹股份 | 600707 | 6.93 | 0.0% | 4840 | 6521 | 1681.0 | 0.6792% | -1.663% | -0.581% | -1.3288% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.63 | -1.81% | 824 | 2117 | 1293.0 | 0.2064% | 0.107% | 0.154% | 0.2904% |
大有能源 | 600403 | 5.84 | -5.81% | 1307 | 2523 | 1216.0 | 0.5086% | 0.188% | 0.071% | -1.3364% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.08 | -3.14% | 1263 | 2472 | 1209.0 | 0.6369% | 0.0060% | 1.104% | 1.0029% |
ST安泰 | 600408 | 2.46 | -4.65% | 270 | 1424 | 1154.0 | 1.1462% | 0.951% | 0.787% | 2.3322% |
中國聯通 | 600050 | 4.44 | -0.22% | 1415 | 2560 | 1145.0 | 0.0375% | 0.028% | 0.025% | 0.0985% |
南山鋁業 | 600219 | 3.14 | -0.63% | 5716 | 6796 | 1080.0 | 0.0904% | -0.111% | -0.164% | -2.2066% |
怡球資源 | 601388 | 3.0 | -2.6% | 1059 | 2115 | 1056.0 | 0.5252% | -0.189% | 1.236% | 0.4812% |
中信重工 | 601608 | 3.98 | 0.51% | 2562 | 3548 | 986.0 | 0.2272% | -0.298% | -0.482% | -0.6608% |
農發種業 | 600313 | 5.98 | -0.5% | 1223 | 2120 | 897.0 | 0.8799% | 0.605% | 2.288% | 1.5489% |
中國中冶 | 601618 | 2.71 | 0.0% | 1445 | 2317 | 872.0 | 0.0488% | 0.06% | 0.133% | 0.1698% |
丹化科技 | 600844 | 4.3 | -2.93% | 998 | 1863 | 865.0 | 1.0514% | -1.076% | 0.749% | -1.7876% |
四川長虹 | 600839 | 2.89 | -0.34% | 566 | 1427 | 861.0 | 0.1866% | 0.022% | -0.0% | 0.4216% |
陜西煤業 | 601225 | 9.17 | -1.61% | 561 | 1421 | 860.0 | 0.086% | -0.083% | 0.085% | -0.08% |
淮河能源 | 600575 | 2.29 | -2.14% | 412 | 1191 | 779.0 | 0.2004% | -0.078% | 0.103% | 0.1114% |
18:22 | 比音勒芬:公司將堅持變革,提升品... |
18:22 | 貝達藥業:公司正加緊推進恩沙替尼... |
18:22 | 貝達藥業:第四代EGFR抑制劑BPI-36... |
18:22 | 北方長龍:公司專注于軍事裝備領域 |
18:22 | 北方長龍:公司目前產品均為軍品,... |
18:22 | 北方長龍:公司的研發項目暫未參與... |
18:22 | 北方長龍:公司的新一代耐沖擊天線... |
18:22 | 北方長龍:公司的產品暫不涉及“天... |
18:22 | 報喜鳥:目前公司生產經營正常 |
18:22 | 報喜鳥:目前公司沒有與知名大學合... |
18:22 | 報喜鳥:目前公司經營管理層人員穩... |
18:22 | 報喜鳥:目前Woolrich品牌核心銷售... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注