股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中遠海控 | 601919 | 10.02% | 245243.61 | 540100.83 | 294857.22 | 113.18 | 28.61% |
隆基股份 | 601012 | 7.55% | 198416.41 | 509768.09 | 311351.68 | 49.13 | 23.79% |
東方財富 | 300059 | 3.75% | 153277.70 | 445446.70 | 292169.00 | 56.78 | 20.44% |
寧德時代 | 300750 | 6.94% | 147251.73 | 383820.91 | 236569.19 | 14.57 | 23.31% |
比亞迪 | 002594 | 6.08% | 133685.64 | 380999.74 | 247314.10 | 54.45 | 20.89% |
中國寶安 | 000009 | 9.97% | 114151.10 | 196230.55 | 82079.45 | 316.86 | 40.04% |
陽光電源 | 300274 | 9.63% | 77535.37 | 247145.16 | 169609.79 | 75.63 | 18.29% |
物產中大 | 600704 | 9.96% | 75533.09 | 131959.28 | 56426.19 | 201.64 | 38.60% |
數碼視訊 | 300079 | 20.06% | 66856.43 | 128607.59 | 61751.16 | 616.62 | 33.03% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.77% | 66072.28 | 217542.88 | 151470.61 | 2.35 | 17.55% |
五 糧 液 | 000858 | 2.75% | 58798.07 | 170784.59 | 111986.52 | 4.97 | 20.25% |
海馬汽車 | 000572 | 10.00% | 54619.56 | 78325.13 | 23705.57 | 444.66 | 52.65% |
柘中股份 | 002346 | 10.01% | 54020.94 | 76721.51 | 22700.57 | 673.34 | 54.27% |
復星醫藥 | 600196 | 5.15% | 52737.56 | 157417.43 | 104679.86 | 39.53 | 19.63% |
DR恒瑞醫 | 600276 | 6.32% | 50331.91 | 173423.35 | 123091.44 | 10.63 | 16.75% |
N三峽 | 600905 | 44.15% | 48131.87 | 48131.87 | 0.00 | 181.31 | 99.46% |
西藏城投 | 600773 | 9.99% | 45064.30 | 68010.74 | 22946.43 | 418.86 | 48.67% |
神州數碼 | 000034 | 10.01% | 38696.13 | 53838.26 | 15142.13 | 396.67 | 53.37% |
晶澳科技 | 002459 | 10.00% | 38677.58 | 52597.89 | 13920.32 | 171.54 | 57.93% |
長安汽車 | 000625 | 4.04% | 38368.39 | 137537.59 | 99169.20 | 39.18 | 15.55% |
16:10 | 又火了!連板行情升溫,釋放積極信... |
16:04 | 貨拉拉集體表彰143名司機 推出“平... |
16:00 | 海爾集團收購新時達股份完成股權交... |
15:56 | 網商銀行十周年:服務6800萬小微企... |
15:54 | 港元觸發“弱方兌換保證” 香港金... |
15:51 | 浙江榮泰擬收購金力傳動不低于15%... |
15:50 | 富達國際發布2025年亞太區投資者調... |
15:50 | 圣貝拉正式登陸港交所 全周期家庭... |
15:45 | 最高人民法院首次設立律師工作聯絡... |
15:43 | 思派健康科技與安睿嘉爾簽訂戰略合... |
15:39 | 螞蟻集團發布AI健康管家AQ |
15:38 | 洛陽鉬業完成厄瓜多爾凱歌豪斯金礦... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注