12月18日上午,A股開盤,三大指數集體高開,上證指數漲0.29%,深證成指漲0.23%,創業板指漲0.27%;北證50漲0.49%。量子科技、光刻機、中字頭股票漲幅居前;足球概念、冰雪產業概念低迷。
20:23 | 津藥藥業:關于子公司藥品通過仿制... |
20:23 | 川恒股份:提前贖回川恒轉債的第三... |
20:23 | 北元集團:公司完成工商變更登記 |
20:23 | 博拓生物:公司完成工商變更登記 |
20:23 | 駱駝股份:關于辦公地址變更的公告 |
20:23 | 鑫宏業:關于全資子公司收到中標通... |
20:23 | 鵬鷂環保:關于控股股東部分股份解... |
20:23 | 金陵體育:關于提前贖回“金陵轉債... |
20:23 | 敷爾佳:聘任張春靜女士為助理總經... |
20:23 | 迦南科技:關于收到部分業績補償款... |
20:23 | 躍嶺股份:公司完成工商變更登記 |
20:23 | 金丹科技:關于提前贖回金丹轉債的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注