根據監管層安排,神州細胞將于6月9日進行申購,擬登陸上交所科創板;以下為這只新股的申購寶典:
神州細胞6月9日申購寶典頂格申購獲配19簽
根據監管層安排,神州細胞將于6月9日(周二)在上交所科創板上市申購,股票代碼:688520,申購代碼:787520,總發行數量5000萬股,發行價格25.64元,單賬戶申購上限為0.95萬股,以下為神州細胞申購寶典:
一、神州細胞基本情況
北京神州細胞生物技術集團股份公司是一家致力于研發具備差異化競爭優勢生物藥的創新型生物制藥研發公司,專注于單克隆抗體、重組蛋白和疫苗等生物藥產品的研發和產業化。公司的主要產品為單克隆抗體、疫苗、重組蛋白、CarT細胞等。公司在發現及研發創新藥的領域擁有較強的能力,自主建立了從靶點蛋白篩選到
候選藥物的全套創新生物藥發現上游技術平臺體系。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | -2.09 | 0 | -- |
每股凈資產(元) | 0.09 | -0.52 | -117.31% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | -3.72 | -12.83 | -71.01% |
每股經營現金(元) | -1.26 | -2.04 | -38.24% |
營業收入(萬元) | 263.83 | 294.57 | -10.44% |
凈利潤(萬元) | -79,812.02 | -45,952.76 | 73.68% |
二、神州細胞申購核心內容
股票簡稱 | 神州細胞 |
股票代碼 | 688520 |
申購代碼 | 787520 |
發行價格(元/股) | 25.64 |
網上發行日期 | 6月9日(周二) |
申購數量上限(股) | 9500 |
頂格申購獲配簽數 | 19 |
中簽號公布日期 | 6月11日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月11日(周四) |
總發行數量 | 5000萬股 |
發行市盈率 | - |
上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注