徽商銀行周二晚間發布2018年前三季度經營業績顯示,該行1-9月實現凈利潤65.2億元,同比增長17.8%,增幅較上半年進一步擴大。9月末,該行總資產達9588.7億元,較年初增長5.6%。
截至9月末,該行資本充足率為1.52%,核心一級資本充足率為8.18%,均符合監管要求。
17:09 | 尤洛卡:公司持續關注前沿技術的創... |
17:09 | 銀之杰:公司是華為云經銷商合作伙... |
17:09 | 銀之杰:不存在可能觸發退市及其他... |
17:09 | 益生股份:6月父母代種雞報價為50... |
17:09 | 奕東電子:截至2025年5月9日公司股... |
17:09 | 揚帆新材:截至4月30日股東總人數... |
17:09 | 鹽湖股份:公司將根據法律法規及時... |
17:09 | 亞香股份:公司產品定價策略會綜合... |
17:09 | 亞廈股份:截至5月9日股東總戶數為... |
17:09 | 興化股份:積極探索基礎產品下游產... |
17:09 | 新興鑄管:公司不斷加大鑄管產品市... |
17:09 | 沃頓科技:中美貿易環境變化對公司... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注