現貨黃金價格站上1900美元/盎司,COMEX期金突破1900美元/盎司,雙雙創出2011年9月以來新高。美股黃金股盤前跟隨現貨黃金走高,金田、哈莫尼黃金漲超5%。
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點研發計劃... |
11:46 | 平安產險北京分公司已接冰雹報案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風云A9L用技術冗余上... |
11:32 | 發生了什么?這個板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產重組草案出爐 主... |
23:46 | 杰克股份:全力推進智能高端產品研... |
23:46 | 風范股份錨定海外市場 多元化布局... |
23:46 | 閏土股份穩固業務基本盤 不斷強化... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注