股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.49 | 1.58% | 20110 | 12155 | 7955.0 | 0.2349% | -0.042% | -0.203% | 0.1529% |
分眾傳媒 | 002027 | 12.01 | 4.25% | 3047 | 1985 | 1062.0 | 0.183% | 0.116% | 0.011% | 0.654% |
格林美 | 002340 | 7.34 | 2.37% | 4146 | 3185 | 961.0 | 0.3086% | 1.202% | 0.0010% | 1.5146% |
春興精工 | 002547 | 9.15 | 7.65% | 1054 | 141 | 913.0 | 1.141% | 0.096% | 0.039% | 1.246% |
平安銀行 | 000001 | 11.21 | 1.82% | 3062 | 2165 | 897.0 | 0.053% | -0.015% | 0.0040% | 0.041% |
愛康科技 | 002610 | 2.3 | 2.68% | 2512 | 1620 | 892.0 | 0.2112% | 0.359% | 0.02% | 0.5172% |
神州易橋 | 000606 | 9.35 | 5.77% | 1101 | 293 | 808.0 | 1.7115% | 0.553% | 1.652% | 3.9165% |
濰柴動力 | 000338 | 8.49 | 2.41% | 1146 | 350 | 796.0 | 0.1845% | 0.031% | -0.052% | 0.1295% |
領益智造 | 002600 | 7.12 | 5.79% | 1397 | 697 | 700.0 | 0.5271% | -0.344% | -0.246% | 0.0401% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.88 | 3.5% | 1529 | 836 | 693.0 | 0.1373% | -0.071% | 0.026% | 0.0323% |
協鑫集成 | 002506 | 4.9 | 7.46% | 1517 | 857 | 660.0 | 0.2615% | 0.086% | -0.146% | 0.1955% |
風華高科 | 000636 | 14.98 | 5.94% | 1207 | 581 | 626.0 | 0.7151% | -1.218% | -0.288% | -1.1549% |
紫鑫藥業 | 002118 | 9.92 | 2.9% | 1178 | 566 | 612.0 | 0.5968% | -0.069% | 0.409% | 1.4438% |
格力電器 | 000651 | 48.48 | 2.06% | 1234 | 662 | 572.0 | 0.0958% | -0.083% | -0.021% | 0.1598% |
天邑股份 | 300504 | 48.99 | 9.99% | 677 | 114 | 563.0 | 8.4218% | 0.883% | 0.449% | 10.7258% |
科大訊飛 | 002230 | 38.77 | 5.15% | 995 | 505 | 490.0 | 0.27% | -0.03% | 0.029% | 0.353% |
力盛賽車 | 002858 | 25.5 | 6.34% | 508 | 75 | 433.0 | 7.0224% | 0.114% | 0.405% | 7.9144% |
輝豐股份 | 002496 | 3.45 | 5.18% | 1081 | 659 | 422.0 | 0.4117% | 0.194% | -0.73% | -0.9173% |
海康威視 | 002415 | 41.67 | 4.23% | 948 | 536 | 412.0 | 0.0521% | -0.0050% | 0.038% | 0.0841% |
歐菲科技 | 002456 | 19.83 | 5.25% | 1064 | 666 | 398.0 | 0.1498% | -0.143% | 0.175% | 0.2878% |
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業收入占比... |
22:03 | 藏格礦業:重視股東權益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續關注算力領域發展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質增效”的經... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注