股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方大炭素 | 600516 | 5.60% | 56284.47 | 186421.33 | 130136.86 | 103.31 | 17.27% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 42365.81 | 47409.75 | 5043.94 | 2840.24 | 80.35% |
數(shù)據(jù)港 | 603881 | 10.00% | 36551.76 | 36657.60 | 105.84 | 607.30 | 97.87% |
華能水電 | 600025 | 9.94% | 34715.27 | 41906.49 | 7191.22 | 528.39 | 69.10% |
文燦股份 | 603348 | 9.99% | 30843.92 | 55400.29 | 24556.37 | 1179.14 | 37.82% |
白云山 | 600332 | 10.00% | 30515.16 | 75962.99 | 45447.83 | 65.41 | 24.13% |
建新股份 | 300107 | 10.01% | 29040.95 | 58041.34 | 29000.39 | 564.02 | 32.67% |
引力傳媒 | 603598 | 9.98% | 28564.03 | 36583.45 | 8019.42 | 1603.20 | 63.58% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.02% | 25142.21 | 74268.31 | 49126.10 | 887.32 | 18.95% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 2.43% | 23444.50 | 62578.03 | 39133.52 | 18.78 | 22.50% |
永和智控 | 002795 | 10.00% | 22580.41 | 46490.15 | 23909.74 | 1298.40 | 26.20% |
柳 工 | 000528 | 10.05% | 21700.51 | 34757.56 | 13057.05 | 183.52 | 44.21% |
康美藥業(yè) | 600518 | 5.56% | 21482.43 | 57681.69 | 36199.27 | 18.91 | 22.60% |
東旭光電 | 000413 | 5.11% | 20226.48 | 71278.49 | 51052.01 | 60.02 | 16.33% |
惠威科技 | 002888 | 10.02% | 17954.66 | 26081.96 | 8127.31 | 2048.45 | 49.47% |
三一重工 | 600031 | 3.28% | 17215.02 | 59689.40 | 42474.38 | 25.52 | 16.58% |
魯西化工 | 000830 | 4.24% | 17094.42 | 82719.74 | 65625.32 | 59.36 | 10.90% |
北陸藥業(yè) | 300016 | 10.03% | 16458.78 | 28237.79 | 11779.01 | 390.88 | 39.20% |
鵬起科技 | 600614 | 10.01% | 15700.31 | 25380.87 | 9680.56 | 162.82 | 42.46% |
二三四五 | 002195 | 5.42% | 15510.17 | 56532.04 | 41021.87 | 70.68 | 15.41% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業(yè)論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權(quán)益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業(yè)收入占比... |
22:03 | 藏格礦業(yè):重視股東權(quán)益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰(zhàn)略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預(yù)計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續(xù)關(guān)注算力領(lǐng)域發(fā)展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質(zhì)增效”的經(jīng)... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注