股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.01% | 72589.32 | 109978.19 | 37388.88 | 2328.82 | 48.99% |
羅牛山 | 000735 | 9.96% | 60941.64 | 132619.79 | 71678.14 | 461.22 | 28.62% |
步長(zhǎng)制藥 | 603858 | 10.00% | 60453.60 | 88623.51 | 28169.91 | 331.18 | 50.39% |
常山藥業(yè) | 300255 | 10.00% | 29554.65 | 33579.75 | 4025.10 | 612.11 | 78.10% |
伊利股份 | 600887 | 3.18% | 25156.26 | 104259.95 | 79103.69 | 14.93 | 13.42% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.79% | 24342.93 | 78295.51 | 53952.58 | 34.43 | 18.22% |
九典制藥 | 300705 | 10.00% | 22507.95 | 40254.96 | 17747.00 | 1254.73 | 37.51% |
華鋒股份 | 002806 | 7.39% | 20634.82 | 41442.33 | 20807.51 | 763.89 | 31.39% |
燕京啤酒 | 000729 | 7.95% | 19753.46 | 33364.41 | 13610.94 | 89.15 | 36.11% |
宏輝果蔬 | 603336 | 9.12% | 17502.68 | 26896.39 | 9393.71 | 1115.29 | 47.38% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 2.48% | 16868.31 | 47458.49 | 30590.18 | 19.78 | 20.88% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 9.57% | 16170.55 | 25513.92 | 9343.38 | 757.43 | 45.29% |
福安藥業(yè) | 300194 | 10.02% | 12616.33 | 16560.26 | 3943.92 | 349.67 | 58.55% |
麗珠集團(tuán) | 000513 | 3.96% | 11868.38 | 24014.41 | 12146.03 | 45.41 | 31.97% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | -1.02% | 11592.23 | 30388.59 | 18796.35 | 1.02 | 23.22% |
大華股份 | 002236 | 2.51% | 11377.05 | 31413.37 | 20036.33 | 26.40 | 21.81% |
如通股份 | 603036 | 9.99% | 10812.86 | 10812.86 | 0.00 | 1136.74 | 99.70% |
大族激光 | 002008 | 2.84% | 10689.38 | 29552.65 | 18863.27 | 19.83 | 21.46% |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 300688 | 10.00% | 10365.47 | 18708.72 | 8343.25 | 925.66 | 33.68% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.35% | 10330.96 | 36838.76 | 26507.79 | 29.01 | 15.87% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業(yè)論壇 攜... |
22:04 | 美團(tuán)閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業(yè)收入占比... |
22:03 | 藏格礦業(yè):重視股東權(quán)益保護(hù),未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰(zhàn)略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項(xiàng)目預(yù)計(jì)2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續(xù)關(guān)注算力領(lǐng)域發(fā)展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質(zhì)增效”的經(jīng)... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注