板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.79% | 1247451.33 | N福達 | 44.04% | 160 | 22.23 |
鹽業改革 | 3.53% | 109288.25 | 三友化工 | 5.15% | 856946 | 88531.76 |
化學纖維 | 2.51% | 336338.58 | 澳洋科技 | 10.04% | 214766 | 11461.12 |
采掘服務 | 2.43% | 221320.46 | 恒泰艾普 | 7.64% | 854674 | 67222.68 |
橡膠 | 2.29% | 180911.38 | 華誼集團 | 10.04% | 501218 | 58259.2 |
化學原料 | 1.89% | 737633.44 | 阿科力 | 10.0% | 79796 | 33415.55 |
草甘膦 | 1.83% | 247834.76 | 揚農化工 | 5.11% | 40559 | 24460.54 |
基礎化工業 | 1.06% | 3393229.66 | 華誼集團 | 10.04% | 501218 | 58259.2 |
分散染料 | 1.05% | 341742.0 | 安諾其 | 8.57% | 583150 | 41020.02 |
丙烯酸 | 1.04% | 19218.29 | 衛星石化 | 1.85% | 80705 | 10698.42 |
新發行股 | 0.99% | 3770913.51 | N福達 | 44.04% | 160 | 22.23 |
化工 | 0.97% | 3848113.92 | 華誼集團 | 10.04% | 501218 | 58259.2 |
粵港澳自貿區 | 0.96% | 226093.21 | 廣弘控股 | 4.05% | 101222 | 6923.1 |
黑磷 | 0.88% | 55503.25 | 云圖控股 | 2.74% | 92817 | 5152.53 |
塑料 | 0.88% | 181211.26 | 南京聚隆 | 10.0% | 47717 | 22438.58 |
化學制品 | 0.87% | 2170576.38 | 晶華新材 | 10.01% | 75384 | 16400.99 |
畜禽養殖 | 0.87% | 480341.96 | 溫氏股份 | 2.61% | 207074 | 49369.7 |
紡織和服飾行業 | 0.83% | 800173.7 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 73239 | 13777.13 |
氟化工 | 0.81% | 156520.42 | 氯堿化工 | 4.01% | 89770 | 9017.69 |
服裝家紡 | 0.75% | 455015.75 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 73239 | 13777.13 |
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業收入占比... |
22:03 | 藏格礦業:重視股東權益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續關注算力領域發展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質增效”的經... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注