板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 4.66% | 45202.83 | 中糧生化 | 6.1% | 303149 | 36549.26 |
采掘服務(wù) | 4.28% | 197035.48 | 通源石油 | 6.08% | 201435 | 16904.9 |
石油開采 | 3.81% | 103849.79 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
新股 | 3.44% | 808654.18 | 亞普股份 | 10.01% | 28936 | 9476.58 |
石油化工業(yè) | 3.35% | 332831.12 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
可燃冰 | 3.32% | 295207.95 | 通源石油 | 6.08% | 201435 | 16904.9 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 3.31% | 8028.25 | 百華悅邦 | 3.31% | 16653 | 8028.25 |
采掘 | 3.31% | 839479.37 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
油氣改革 | 3.2% | 608420.64 | 海越股份 | 7.42% | 205810 | 23109.05 |
地?zé)崮?/font> | 3.18% | 217981.57 | 中國石油 | 3.79% | 700095 | 56779.07 |
頁巖氣 | 3.11% | 375139.73 | 杰瑞股份 | 6.39% | 180641 | 33780.28 |
能源 | 3.07% | 1111325.69 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
天然氣 | 2.75% | 747126.1 | 道森股份 | 9.99% | 227632 | 37067.99 |
采礦業(yè) | 2.74% | 1002165.26 | 藍(lán)焰控股 | 10.01% | 98461 | 11317.63 |
中糧系 | 2.71% | 50434.39 | 中糧生化 | 6.1% | 303149 | 36549.26 |
石油化工 | 2.53% | 261909.21 | 寶利國際 | 10.14% | 193205 | 6203.69 |
煤炭股 | 2.49% | 476706.0 | 西山煤電 | 5.16% | 530319 | 43905.61 |
煤炭開采 | 2.48% | 485163.26 | 西山煤電 | 5.16% | 530319 | 43905.61 |
國電神華合并 | 2.41% | 58209.32 | 中國神華 | 2.91% | 216564 | 47115.24 |
能源行業(yè) | 2.4% | 714328.46 | 中油工程 | 6.26% | 751659 | 37721.43 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業(yè)論壇 攜... |
22:04 | 美團(tuán)閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業(yè)收入占比... |
22:03 | 藏格礦業(yè):重視股東權(quán)益保護(hù),未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰(zhàn)略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項(xiàng)目預(yù)計(jì)2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續(xù)關(guān)注算力領(lǐng)域發(fā)展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質(zhì)增效”的經(jīng)... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注