股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.79 | -1.04% | 10335 | 13142 | 2807.0 | 0.0095% | 0.014% | 0.02% | 0.0235% | ||
7.29 | -1.09% | 4038 | 5731 | 1693.0 | 0.1765% | 0.182% | 0.258% | 0.5565% | ||
3.9 | -0.76% | 1705 | 2987 | 1282.0 | 0.0811% | -0.042% | 0.12% | 0.1381% | ||
12.71 | -1.17% | 936 | 2198 | 1262.0 | 0.1075% | 0.095% | 0.247% | 0.4505% | ||
2.94 | -1.34% | 1712 | 2965 | 1253.0 | 0.0638% | -0.122% | 0.03% | -0.0502% | ||
3.08 | -1.91% | 1369 | 2611 | 1242.0 | 0.5226% | -0.214% | 0.293% | -1.0584% | ||
5.78 | -1.2% | 8309 | 9415 | 1106.0 | 0.0041% | 0.0060% | 0.0020% | 0.0131% | ||
4.02 | -0.25% | 1078 | 2115 | 1037.0 | 0.026% | 0.034% | 0.015% | 0.075% | ||
12.8 | -1.99% | 1324 | 2342 | 1018.0 | 0.3129% | 0.12% | 0.067% | 0.1719% | ||
2.02 | 0.0% | 952 | 1933 | 981.0 | 0.031% | 0.045% | 0.027% | -0.024% | ||
2.22 | -1.77% | 1268 | 2238 | 970.0 | 0.1484% | 0.154% | -0.283% | -0.0106% | ||
3.53 | -1.94% | 1153 | 2118 | 965.0 | 0.5361% | -0.434% | -0.109% | -0.0259% | ||
3.81 | -0.78% | 2563 | 3520 | 957.0 | 0.0045% | 0.0030% | 0.0070% | 0.0035% | ||
5.0 | -0.4% | 973 | 1907 | 934.0 | 0.0509% | 0.024% | 0.06% | 0.1639% | ||
3.1 | -0.64% | 159 | 988 | 829.0 | 0.117% | 0.056% | 0.088% | 0.154% | ||
5.06 | -2.32% | 507 | 1302 | 795.0 | 0.3085% | 0.333% | 0.116% | 0.6375% | ||
2.24 | -3.45% | 327 | 1122 | 795.0 | 0.4552% | 0.082% | -0.011% | 0.5652% | ||
25.95 | -1.29% | 962 | 1751 | 789.0 | 0.1308% | 0.206% | 0.025% | 0.4878% | ||
4.3 | -1.15% | 154 | 808 | 654.0 | 0.0775% | 0.054% | 0.093% | 0.2475% | ||
9.72 | -4.05% | 252 | 886 | 634.0 | 2.1276% | -3.977% | 0.252% | -1.7384% |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注