股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞普股份 | 603013 | 9.99% | 53125.04 | 96642.07 | 43517.03 | 1811.41 | 36.68% |
復星醫藥 | 600196 | 6.00% | 39581.94 | 111028.02 | 71446.08 | 44.28 | 21.28% |
原尚股份 | 603813 | 10.00% | 39195.01 | 50414.34 | 11219.33 | 4181.64 | 61.83% |
蘇寧易購 | 002024 | 4.44% | 32814.66 | 158600.65 | 125785.99 | 42.48 | 11.26% |
新 華 都 | 002264 | 6.38% | 27108.97 | 69532.62 | 42423.65 | 427.03 | 23.66% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 26865.32 | 26865.32 | 0.00 | 240.15 | 99.19% |
國芳集團 | 601086 | 10.00% | 26193.84 | 37283.17 | 11089.32 | 1518.66 | 51.85% |
中海達 | 300177 | 7.09% | 25842.05 | 66934.35 | 41092.30 | 545.35 | 23.18% |
萬通智控 | 300643 | 10.02% | 23806.07 | 38094.07 | 14288.00 | 1824.97 | 44.05% |
廣東駿亞 | 603386 | 10.01% | 22338.50 | 22338.50 | 0.00 | 1629.87 | 99.77% |
海汽集團 | 603069 | 9.98% | 21631.20 | 27692.17 | 6060.97 | 2180.04 | 63.51% |
莊園牧場 | 002910 | 9.99% | 20167.13 | 45779.51 | 25612.38 | 1437.58 | 27.71% |
路暢科技 | 002813 | 9.99% | 20145.77 | 21617.76 | 1471.99 | 1842.32 | 86.45% |
安達維爾 | 300719 | 9.98% | 20081.07 | 25527.44 | 5446.38 | 1522.19 | 60.76% |
金輪股份 | 002722 | 10.02% | 18932.34 | 21303.49 | 2371.15 | 809.17 | 76.04% |
科創新源 | 300731 | 9.99% | 18707.07 | 18707.07 | 0.00 | 1494.41 | 99.73% |
工商銀行 | 601398 | 0.17% | 17704.91 | 57886.14 | 40181.23 | 1.14 | 17.48% |
日盈電子 | 603286 | 10.00% | 17568.50 | 22550.85 | 4982.35 | 2657.70 | 62.91% |
躍嶺股份 | 002725 | 10.05% | 17156.14 | 17771.32 | 615.18 | 1309.10 | 92.51% |
沙河股份 | 000014 | 9.99% | 16794.52 | 45179.97 | 28385.46 | 528.98 | 22.05% |
23:54 | 正極材料業務頻傳捷報 龍蟠科技再... |
23:54 | 欲跨界收購 綠通科技擬控股大摩半... |
23:54 | 棒杰股份控制權擬變更上海啟爍或入... |
23:54 | 快遞業加速綠色轉型 包裝市場迎來... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 從手... |
23:54 | 家庭觀眾占比突出 端午檔電影票房... |
23:54 | 構建“文化+健康”新生態 上市藥企... |
23:54 | 多家車企5月份銷量同比增超100% 端... |
23:54 | 端午假期北京樓市實探:“好房子”... |
23:54 | 端午遇“六一” 繪就文旅消費新畫... |
23:54 | 私募機構重倉年內新上市ETF “科創... |
23:54 | 券商6月份132只金股“揭開面紗” |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注