股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.67 | 1.94% | 14367 | 7504 | 6863.0 | 0.0233% | 0.0090% | -0.0040% | 0.0213% | ||
13.28 | 5.48% | 5985 | 4297 | 1688.0 | 0.1438% | 0.033% | 0.031% | 0.1768% | ||
63.53 | 3.07% | 2526 | 976 | 1550.0 | 0.1431% | -0.04% | 0.068% | 0.1391% | ||
3.79 | 0.8% | 3468 | 2301 | 1167.0 | 0.0055% | -0.0050% | 0.0020% | 0.0015% | ||
4.53 | 1.57% | 2740 | 1763 | 977.0 | 0.2521% | 0.437% | 0.121% | 0.8901% | ||
6.09 | 9.93% | 966 | 37 | 929.0 | 1.3659% | -0.028% | -0.0090% | 1.2279% | ||
7.05 | 0.71% | 4015 | 3104 | 911.0 | 0.0095% | -0.01% | 0.021% | 0.0155% | ||
8.3 | 1.47% | 2278 | 1464 | 814.0 | 0.0274% | -0.0070% | 0.016% | 0.0054% | ||
7.18 | 1.41% | 5743 | 4934 | 809.0 | 0.0843% | -0.0050% | 0.104% | 0.0023% | ||
5.7 | 1.06% | 8372 | 7571 | 801.0 | 0.0030% | -0.0040% | 0.0070% | 0.0050% | ||
9.54 | 6.0% | 1610 | 825 | 785.0 | 0.6013% | -0.18% | -0.054% | 0.2773% | ||
3.08 | 3.36% | 2038 | 1260 | 778.0 | 0.1687% | -0.012% | 0.0050% | -0.0573% | ||
30.95 | 2.45% | 3167 | 2496 | 671.0 | 0.1112% | -0.154% | 0.794% | 1.2102% | ||
4.22 | 0.96% | 3210 | 2548 | 662.0 | 0.0604% | -0.016% | 0.037% | -0.1756% | ||
16.0 | 0.88% | 1138 | 512 | 626.0 | 0.0329% | -0.0080% | -0.022% | -0.0351% | ||
40.08 | 9.99% | 584 | 0 | 584.0 | 0.2136% | 0.0% | 0.0% | 0.2136% | ||
23.3 | 4.3% | 511 | 0 | 511.0 | 6.8545% | 0.0% | 0.0% | 6.8545% | ||
20.27 | 3.16% | 1947 | 1465 | 482.0 | 0.0791% | -0.101% | 0.224% | 0.2741% | ||
3.98 | 0.76% | 1093 | 627 | 466.0 | 0.0552% | -0.035% | -0.0080% | -0.1328% | ||
6.8 | 1.64% | 1507 | 1049 | 458.0 | 0.1421% | -0.033% | 0.127% | -0.0929% |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注