股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98% | 56119.33 | 61906.54 | 5787.21 | 701.02 | 82.67% | ||
10.01% | 32149.41 | 39119.51 | 6970.11 | 1771.55 | 69.19% | ||
9.94% | 20934.08 | 37508.45 | 16574.37 | 451.00 | 37.61% | ||
9.99% | 17406.60 | 27925.64 | 10519.04 | 1476.76 | 42.57% | ||
8.00% | 12916.67 | 18816.03 | 5899.36 | 1070.52 | 51.39% | ||
10.00% | 11539.45 | 11539.45 | 0.00 | 911.79 | 99.93% | ||
9.12% | 11437.51 | 18398.42 | 6960.91 | 337.71 | 41.34% | ||
2.68% | 10583.06 | 36065.04 | 25481.98 | 35.27 | 16.64% | ||
9.98% | 10111.46 | 12100.26 | 1988.79 | 734.79 | 69.84% | ||
10.02% | 9605.23 | 11816.90 | 2211.68 | 1101.36 | 67.64% | ||
2.50% | 9148.24 | 26215.88 | 17067.64 | 11.76 | 20.43% | ||
1.62% | 8813.23 | 38188.60 | 29375.37 | 15.05 | 12.78% | ||
5.48% | 8606.99 | 40261.69 | 31654.69 | 273.37 | 11.00% | ||
6.15% | 8154.44 | 15414.92 | 7260.48 | 503.06 | 33.70% | ||
3.84% | 7810.66 | 32890.63 | 25079.97 | 306.45 | 13.03% | ||
-0.53% | 7693.71 | 48220.59 | 40526.88 | 27.98 | 7.94% | ||
3.01% | 6992.91 | 24325.06 | 17332.15 | 3.12 | 16.38% | ||
9.99% | 6906.45 | 7673.72 | 767.27 | 609.94 | 80.57% | ||
9.98% | 6341.94 | 7088.09 | 746.15 | 621.82 | 78.17% | ||
10.00% | 6250.90 | 6250.90 | 0.00 | 414.53 | 98.29% |
19:26 | 正海生物:公司現有及在研產品均具... |
19:26 | 中金公司:6月27日將召開2024年年... |
19:26 | 中密控股:公司產品在海洋油氣開采... |
19:26 | 中密控股:公司及控股子公司與中國... |
19:26 | 中鐵工業:第九屆董事會第十一次會... |
19:26 | 中鐵工業:第九屆監事會第十二次會... |
19:26 | 滬市主板公司業績說明會“消費煥新... |
19:26 | 中信證券:6月27日將召開2024年度... |
19:26 | 中鹽化工:6月25日將召開2025年第... |
19:26 | 中鹽化工:第八屆董事會第三十三次... |
19:26 | 中再資環:第八屆董事會第四十二次... |
19:26 | 中直股份:第九屆董事會第九次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注