股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 65557.79 | 87987.67 | 22429.87 | 3379.32 | 58.26% | ||
1.15% | 56974.59 | 277973.07 | 220998.49 | 8.16 | 11.08% | ||
10.03% | 35283.09 | 47920.51 | 12637.42 | 644.06 | 57.55% | ||
10.01% | 28201.78 | 36192.56 | 7990.79 | 1420.32 | 62.58% | ||
10.01% | 27063.33 | 38804.41 | 11741.08 | 1519.82 | 51.86% | ||
0.72% | 21342.72 | 48434.49 | 27091.77 | 1.41 | 27.36% | ||
10.03% | 20219.66 | 66876.38 | 46656.72 | 277.86 | 16.92% | ||
1.78% | 18046.07 | 29178.63 | 11132.56 | 33.12 | 44.08% | ||
10.00% | 17436.21 | 22169.33 | 4733.12 | 1826.40 | 61.48% | ||
10.02% | 16949.00 | 21665.71 | 4716.71 | 663.54 | 63.22% | ||
-5.59% | 16148.11 | 33263.64 | 17115.53 | 1362.37 | 30.00% | ||
3.01% | 15630.33 | 74255.86 | 58625.53 | 6.91 | 11.45% | ||
10.05% | 15197.23 | 28471.85 | 13274.62 | 148.69 | 35.25% | ||
10.01% | 15110.46 | 18731.83 | 3621.38 | 1697.04 | 65.59% | ||
6.85% | 15104.37 | 54774.08 | 39669.71 | 87.55 | 15.67% | ||
10.00% | 13394.93 | 26862.94 | 13468.01 | 1574.33 | 29.07% | ||
10.02% | 13252.59 | 13837.93 | 585.34 | 184.71 | 91.17% | ||
2.52% | 12232.16 | 69741.31 | 57509.15 | 42.52 | 9.29% | ||
3.45% | 11985.29 | 80928.28 | 68942.99 | 242.26 | 7.89% | ||
9.99% | 11881.60 | 15865.23 | 3983.63 | 1646.19 | 58.46% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注