板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
其他休閑服務 | 3.19% | 2649.8 | 三湘印象 | 3.9% | 23331 | 1069.27 |
航空裝備 | 3.02% | 133116.14 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
航空航天 | 3.02% | 92630.43 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
船舶制造 | 2.82% | 41812.56 | 亞光科技 | 5.74% | 35698 | 4444.65 |
國防軍工 | 2.52% | 242960.08 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
中航系 | 2.14% | 107504.35 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
航天裝備 | 1.82% | 45342.45 | 航天發(fā)展 | 3.26% | 45262 | 3546.54 |
海工裝備 | 1.75% | 70520.94 | 中國重工 | 3.05% | 402789 | 16179.96 |
林業(yè) | 1.56% | 2827.23 | ST景谷 | 4.61% | 5263 | 1328.69 |
鐵路運輸 | 1.51% | 22700.47 | 大秦鐵路 | 1.91% | 181872 | 14438.04 |
液態(tài)金屬 | 1.38% | 10533.63 | 宜安科技 | 3.11% | 15472 | 1178.82 |
信息系統(tǒng) | 1.35% | 101621.17 | 航發(fā)控制 | 8.92% | 113596 | 16051.28 |
國產軟件 | 1.24% | 334108.06 | 榮科科技 | 10.01% | 26897 | 1970.44 |
福建自貿區(qū) | 1.22% | 33575.63 | 德藝文創(chuàng) | 9.97% | 49413 | 6861.03 |
海洋經濟 | 1.2% | 73562.98 | 亞光科技 | 5.74% | 35698 | 4444.65 |
干細胞 | 1.18% | 43237.35 | 樂金健康 | 10.08% | 173474 | 9648.06 |
電子紙 | 1.1% | 15960.97 | 生益科技 | 1.66% | 41902 | 3817.3 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.08% | 28006.43 | 先河環(huán)保 | 2.08% | 27132 | 4374.06 |
其他交運設備 | 1.05% | 7757.85 | 隆鑫通用 | 2.24% | 30767 | 1681.72 |
核高基 | 1.05% | 267022.34 | 中國軟件 | 2.75% | 256402 | 58045.94 |
20:25 | 航發(fā)動力:2024年年度權益分派實施... |
20:25 | 康力源:關于使用部分閑置募集資金... |
20:25 | 中無人機:403378057股限售股將于6... |
20:24 | 大東方:2024年年度權益分派實施公... |
20:24 | 國藥股份:關于公司董事、高級管理... |
20:24 | 科恒股份:關于股票交易異常波動的... |
20:24 | 科匯股份:關于作廢2024年限制性股... |
20:24 | 羅博特科:關于變更獨立財務顧問主... |
20:24 | 思瑞浦:關于開展外匯套期保值業(yè)務... |
20:24 | 天力復合:2024年年度權益分派實施... |
20:24 | 眾智科技:2024年年度權益分派實施... |
20:23 | 奧飛數據:關于完成公司注冊地址變... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注