板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
禽產業鏈 | 5.49% | 98304.52 | 益生股份 | 9.99% | 82217 | 15576.97 |
衛生和社會工作 | 5.38% | 149189.38 | 泰格醫藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
人臉識別 | 5.07% | 613911.98 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
其他電子 | 5.07% | 977675.01 | 橫店東磁 | 10.0% | 314737 | 22949.27 |
生物識別 | 4.97% | 791583.89 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
石墨電極 | 4.84% | 259336.24 | 方大炭素 | 9.0% | 616173 | 143662.37 |
維生素漲價 | 4.59% | 172067.47 | 華北制藥 | 10.0% | 153429 | 7139.03 |
化學纖維 | 4.48% | 173011.02 | 神馬股份 | 10.03% | 321447 | 47336.25 |
高新區 | 4.46% | 123538.37 | 高新發展 | 9.76% | 38199 | 2981.14 |
3D玻璃 | 4.41% | 387370.95 | 歐菲科技 | 7.63% | 535211 | 88988.76 |
無人機 | 4.39% | 545226.49 | 新安股份 | 8.87% | 418675 | 68265.34 |
精準醫療 | 4.22% | 409762.67 | 泰格醫藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
水泥制造 | 4.2% | 257187.12 | 四川雙馬 | 9.99% | 134004 | 20668.21 |
景點 | 4.14% | 46955.53 | 宋城演藝 | 6.84% | 147777 | 34089.88 |
草甘膦 | 4.07% | 147880.95 | 揚農化工 | 9.19% | 42512 | 25222.95 |
丙烯酸 | 4.04% | 12943.55 | 衛星石化 | 6.69% | 70565 | 7517.59 |
醫藥商業 | 4.03% | 426826.01 | 奧翔藥業 | 10.03% | 25181 | 4200.27 |
鹽業改革 | 4.03% | 33535.06 | 三友化工 | 5.76% | 348117 | 28803.92 |
安防監控 | 4.0% | 828421.81 | 海康威視 | 7.57% | 374979 | 128406.11 |
醫療服務 | 3.95% | 233981.19 | 泰格醫藥 | 10.0% | 64444 | 38515.8 |
21:46 | 數據新價值?市場新生態 | 中國企... |
21:45 | 中富通:攜手中資數據共建聯合實驗... |
21:45 | 川網傳媒:公司主營業務為新媒體整... |
21:45 | 川網傳媒:公司一直高度重視投資者... |
21:45 | 川網傳媒:公司經營一切正常 |
21:45 | 川網傳媒:公司旗下微信視頻號有四... |
21:45 | 川網傳媒:公司輿情業務發展良好 ... |
21:45 | 川網傳媒:公司會積極支持本地體育... |
21:45 | 川網傳媒:公司密切關注對超級IP經... |
21:45 | 川網傳媒:公司立足現有平臺和資源... |
21:45 | 川網傳媒:6月10日公司股東總戶數... |
21:45 | 川網傳媒:公司著力發展具有特色優... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注