板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4D打印 | 4.96% | 226279.93 | 萬華化學 | 7.33% | 414492 | 199208.74 |
抗抑郁 | 4.31% | 52344.44 | 華海藥業 | 6.71% | 117448 | 27322.1 |
超級細菌 | 3.18% | 249832.36 | 復星醫藥 | 4.76% | 211679 | 87516.44 |
旅游綜合 | 3.18% | 75695.14 | 眾信旅游 | 5.72% | 46568 | 4411.34 |
建筑節能 | 3.06% | 300687.62 | 萬華化學 | 7.33% | 414492 | 199208.74 |
中韓自貿區 | 3.06% | 74237.09 | 正泰電器 | 4.31% | 59396 | 12951.37 |
衛生和社會工作 | 2.83% | 120138.57 | 通策醫療 | 6.85% | 44113 | 25416.11 |
醫療服務 | 2.74% | 198382.36 | 隴神戎發 | 10.04% | 98118 | 8905.15 |
生物制品 | 2.69% | 481977.7 | 東寶生物 | 9.98% | 84363 | 3892.9 |
休閑服務 | 2.65% | 126519.15 | 眾信旅游 | 5.72% | 46568 | 4411.34 |
旅游景點 | 2.61% | 119618.61 | 眾信旅游 | 5.72% | 46568 | 4411.34 |
機場 | 2.59% | 45930.75 | 上海機場 | 4.46% | 42711 | 26401.48 |
乙肝疫苗 | 2.57% | 383938.96 | 海思科 | 9.04% | 38216 | 4571.85 |
生物疫苗 | 2.56% | 671656.02 | 常山藥業 | 7.05% | 226954 | 12935.95 |
化學制藥 | 2.53% | 839148.3 | 海思科 | 9.04% | 38216 | 4571.85 |
高新區 | 2.51% | 67805.28 | XD中炬高 | 5.45% | 71672 | 21377.17 |
黃三角經濟區 | 2.5% | 367557.09 | 萬華化學 | 7.33% | 414492 | 199208.74 |
教育 | 2.49% | 7709.75 | 新南洋 | 3.3% | 11343 | 2791.25 |
中藥 | 2.49% | 680160.74 | 隴神戎發 | 10.04% | 98118 | 8905.15 |
精準醫療 | 2.49% | 305181.12 | 安科生物 | 4.58% | 126937 | 24809.23 |
00:30 | 三大運營商共聚MWC25上海 通信技術... |
00:30 | 中鹽化工擬全資控股中鹽堿業 推動... |
00:30 | 珀萊雅擬轉讓基金份額將回籠近億元... |
00:30 | 高端PCB產品需求激增 上市公司密集... |
00:30 | 華為宣布“鴻蒙6來了”鴻蒙生態邁... |
00:30 | 游戲產業景氣度攀升 有望迎來新一... |
00:30 | 多家機場上市公司披露5月份運營數... |
00:30 | 中式辣味零食“乘風”破局 |
00:30 | “二永債”與增資擴股齊發力 中小... |
00:30 | 公募基金代銷市場深度洗牌 中小代... |
00:30 | “618”消費旺季 銀行信用卡業務發... |
00:30 | 年內險資舉牌增至16次 舉牌標的高... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注