板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
石墨電極 | 2.81% | 259456.3 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
川藏鐵路 | 2.35% | 97455.67 | 華新水泥 | 4.28% | 361270 | 63249.04 |
鋼鐵 | 2.33% | 615220.5 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
鋼鐵 | 2.33% | 615339.58 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
其他休閑服務(wù) | 2.29% | 5552.32 | 三湘印象 | 3.17% | 28614 | 1288.86 |
鋼鐵股 | 2.21% | 623152.02 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
軍用材料 | 2.16% | 214296.15 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
鋼鐵行業(yè) | 2.11% | 642352.29 | 玉龍股份 | 10.03% | 119583 | 7541.74 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.66% | 96358.31 | 柳鋼股份 | 3.62% | 502076 | 41552.21 |
保險 | 1.5% | 602173.28 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
保險股 | 1.49% | 609278.26 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
水泥制造 | 1.4% | 233650.99 | 福建水泥 | 3.1% | 179999 | 14219.3 |
房屋建設(shè) | 1.34% | 78724.6 | 龍元建設(shè) | 7.42% | 235956 | 16363.85 |
征信 | 1.17% | 604760.36 | 航天信息 | 3.32% | 208482 | 54276.55 |
電子競技 | 1.15% | 361257.15 | 分眾傳媒 | 9.96% | 183853 | 20095.18 |
基礎(chǔ)建設(shè) | 1.14% | 230685.43 | 成都路橋 | 10.02% | 408074 | 18270.24 |
快遞 | 1.05% | 132048.09 | 圓通速遞 | 10.0% | 100725 | 13380.2 |
聯(lián)通混改 | 1.04% | 263517.21 | 網(wǎng)宿科技 | 4.1% | 803588 | 87047.6 |
其他電子 | 1.0% | 1149388.21 | 傳藝科技 | 10.0% | 265028 | 50921.8 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 1.0% | 3321.99 | 百華悅邦 | 1.0% | 12119 | 3321.99 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:30 | 三大運營商共聚MWC25上海 通信技術(shù)... |
00:30 | 中鹽化工擬全資控股中鹽堿業(yè) 推動... |
00:30 | 珀萊雅擬轉(zhuǎn)讓基金份額將回籠近億元... |
00:30 | 高端PCB產(chǎn)品需求激增 上市公司密集... |
00:30 | 華為宣布“鴻蒙6來了”鴻蒙生態(tài)邁... |
00:30 | 游戲產(chǎn)業(yè)景氣度攀升 有望迎來新一... |
00:30 | 多家機場上市公司披露5月份運營數(shù)... |
00:30 | 中式辣味零食“乘風(fēng)”破局 |
00:30 | “二永債”與增資擴股齊發(fā)力 中小... |
00:30 | 公募基金代銷市場深度洗牌 中小代... |
00:30 | “618”消費旺季 銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)... |
00:30 | 年內(nèi)險資舉牌增至16次 舉牌標(biāo)的高... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注