板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 5.93% | 491549.63 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
3D眼鏡 | 5.79% | 147331.26 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
觸摸屏 | 5.41% | 469144.17 | 京東方A | 7.83% | 7654116 | 268241.74 |
智能音箱 | 5.11% | 318006.76 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
寬帶中國 | 5.09% | 553233.96 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
核高基 | 5.04% | 609620.07 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
集成電路 | 4.98% | 1363953.84 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
光學光電子 | 4.96% | 654477.47 | 錦富技術 | 10.0% | 514277 | 20649.89 |
半導體 | 4.94% | 653400.95 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
智能穿戴 | 4.85% | 1323150.23 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
通信設備 | 4.76% | 851488.27 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
4G | 4.65% | 780688.97 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
增強現實 | 4.64% | 407386.98 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
電子元件 | 4.63% | 1077551.61 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
國產芯片 | 4.62% | 1481293.69 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
通信 | 4.57% | 1026356.42 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
IPV6 | 4.54% | 269100.99 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
電子紙 | 4.48% | 51040.34 | 深天馬A | 5.7% | 164611 | 23584.23 |
5G | 4.44% | 1708511.28 | 意華股份 | 10.02% | 21147 | 5037.29 |
網絡安全 | 4.44% | 833239.28 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
00:30 | 三大運營商共聚MWC25上海 通信技術... |
00:30 | 中鹽化工擬全資控股中鹽堿業 推動... |
00:30 | 珀萊雅擬轉讓基金份額將回籠近億元... |
00:30 | 高端PCB產品需求激增 上市公司密集... |
00:30 | 華為宣布“鴻蒙6來了”鴻蒙生態邁... |
00:30 | 游戲產業景氣度攀升 有望迎來新一... |
00:30 | 多家機場上市公司披露5月份運營數... |
00:30 | 中式辣味零食“乘風”破局 |
00:30 | “二永債”與增資擴股齊發力 中小... |
00:30 | 公募基金代銷市場深度洗牌 中小代... |
00:30 | “618”消費旺季 銀行信用卡業務發... |
00:30 | 年內險資舉牌增至16次 舉牌標的高... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注