板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 8592.47 | 4.49% | 37833 | 2123.06 | ||
1.33% | 28830.28 | 4.08% | 97516 | 18413.81 | ||
0.93% | 9101.36 | 1.63% | 15733 | 5542.29 | ||
0.9% | 725629.82 | 8.9% | 3322249 | 556792.45 | ||
0.8% | 1302013.73 | 10.0% | 126710 | 45629.75 | ||
0.77% | 54434.62 | 5.4% | 121356 | 8667.48 | ||
0.72% | 32700.71 | 4.28% | 463835 | 15765.6 | ||
0.72% | 88463.26 | 10.09% | 255316 | 15737.94 | ||
0.69% | 1171847.02 | 10.06% | 32988 | 1695.57 | ||
0.68% | 10321.73 | 1.48% | 54927 | 4156.18 | ||
0.64% | 990446.73 | 10.06% | 32988 | 1695.57 | ||
0.63% | 58179.67 | 4.04% | 39897 | 8219.24 | ||
0.6% | 737171.32 | 8.9% | 3322249 | 556792.45 | ||
0.59% | 126212.51 | 4.08% | 97516 | 18413.81 | ||
0.57% | 7797.91 | 4.0% | 108781 | 1956.51 | ||
0.54% | 126030.82 | 4.53% | 619132 | 26395.54 | ||
0.54% | 11164.22 | 0.98% | 27773 | 1424.48 | ||
0.54% | 126031.36 | 4.53% | 619132 | 26395.54 | ||
0.49% | 70737.16 | 2.9% | 117782 | 3309.51 | ||
0.48% | 945546.25 | 9.99% | 366974 | 38556.77 |
00:30 | 三大運營商共聚MWC25上海 通信技術... |
00:30 | 中鹽化工擬全資控股中鹽堿業 推動... |
00:30 | 珀萊雅擬轉讓基金份額將回籠近億元... |
00:30 | 高端PCB產品需求激增 上市公司密集... |
00:30 | 華為宣布“鴻蒙6來了”鴻蒙生態邁... |
00:30 | 游戲產業景氣度攀升 有望迎來新一... |
00:30 | 多家機場上市公司披露5月份運營數... |
00:30 | 中式辣味零食“乘風”破局 |
00:30 | “二永債”與增資擴股齊發力 中小... |
00:30 | 公募基金代銷市場深度洗牌 中小代... |
00:30 | “618”消費旺季 銀行信用卡業務發... |
00:30 | 年內險資舉牌增至16次 舉牌標的高... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注