股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京新百 | 600682 | 13.41 | -9.39% | 2604 | 9587 | 6983.0 | 8.0142% | 0.051% | 0.0080% | 8.1072% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.44 | 0.0% | 3432 | 9947 | 6515.0 | 5.7554% | 0.483% | 0.057% | 6.7844% |
東方航空 | 600115 | 5.94 | -9.59% | 2040 | 4171 | 2131.0 | 0.2173% | 0.038% | -0.013% | 0.3133% |
中珠醫療 | 600568 | 3.89 | -9.95% | 0 | 2057 | 2057.0 | 1.3144% | 0.971% | -0.396% | 3.6514% |
南方航空 | 600029 | 7.58 | -9.0% | 4967 | 6620 | 1653.0 | 0.2354% | 0.058% | -0.081% | 0.5394% |
中國國航 | 601111 | 7.89 | -8.89% | 1636 | 3277 | 1641.0 | 0.1737% | 0.048% | -0.055% | 0.3157% |
南京證券 | 601990 | 10.49 | -4.46% | 1464 | 3024 | 1560.0 | 5.6723% | -1.116% | 4.992% | -0.2037% |
波導股份 | 600130 | 3.19 | -2.45% | 1144 | 2030 | 886.0 | 1.1536% | -3.438% | 0.108% | -0.9284% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | -2.32% | 3130 | 3982 | 852.0 | 0.0205% | 0.037% | -0.027% | 0.0565% |
三一重工 | 600031 | 8.63 | -0.23% | 1417 | 2253 | 836.0 | 0.109% | 0.233% | -0.311% | 0.22% |
中國電建 | 601669 | 5.23 | -2.43% | 267 | 1068 | 801.0 | 0.0719% | -0.033% | 0.076% | 0.1049% |
DR盛和資 | 600392 | 11.64 | -6.66% | 1014 | 1711 | 697.0 | 0.4994% | -0.02% | -0.058% | 0.5894% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.08 | -0.98% | 903 | 1591 | 688.0 | 0.0531% | 0.11% | -0.133% | 0.1321% |
亞星化學 | 600319 | 6.02 | -10.01% | 20 | 587 | 567.0 | 1.7966% | 0.38% | -0.0% | 2.1926% |
嘉化能源 | 600273 | 8.07 | -4.83% | 224 | 713 | 489.0 | 0.3771% | 1.258% | -0.17% | 1.2451% |
農發種業 | 600313 | 3.07 | -1.29% | 309 | 762 | 453.0 | 0.4559% | -0.328% | -0.096% | 0.0509% |
南鋼股份 | 600282 | 4.19 | -1.18% | 669 | 1111 | 442.0 | 0.114% | 0.454% | -0.082% | 0.782% |
珠江實業 | 600684 | 5.08 | -7.13% | 194 | 614 | 420.0 | 0.4921% | 0.239% | -0.015% | 0.7561% |
粵泰股份 | 600393 | 3.49 | -3.32% | 268 | 680 | 412.0 | 0.4169% | -0.502% | -0.396% | -0.6271% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.19 | -2.04% | 1302 | 1707 | 405.0 | 0.0183% | 0.041% | 0.028% | 0.1553% |
19:16 | 中科環保收購晉州市生活垃圾焚燒發... |
19:15 | 《股東來了》——投資者走進佳訊飛... |
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注