股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金洲慈航 | 000587 | 3.73 | -6.98% | 3597 | 10371 | 6774.0 | 5.5845% | 0.074% | 0.296% | 19.4505% |
中弘股份 | 000979 | 1.14 | -6.56% | 4474 | 9504 | 5030.0 | 0.5996% | -1.466% | -1.663% | -2.3024% |
京東方A | 000725 | 3.43 | -1.72% | 5213 | 7094 | 1881.0 | 0.0556% | -0.017% | 1.092% | 0.6856% |
東方財富 | 300059 | 12.81 | -3.03% | 1295 | 2793 | 1498.0 | 0.3607% | 0.097% | -1.89% | -2.0683% |
兆新股份 | 002256 | 3.53 | -3.55% | 265 | 1520 | 1255.0 | 1.0017% | 0.088% | -0.0% | 1.0897% |
春興精工 | 002547 | 4.73 | -0.63% | 1488 | 2709 | 1221.0 | 1.5258% | 2.816% | -30.629% | -25.7762% |
德豪潤達 | 002005 | 3.23 | -8.5% | 689 | 1885 | 1196.0 | 0.9444% | 0.062% | -0.0% | 1.0064% |
羅 牛 山 | 000735 | 13.09 | -3.89% | 1169 | 2219 | 1050.0 | 0.9909% | -0.464% | 12.629% | 14.8019% |
康盛股份 | 002418 | 4.23 | -6.62% | 544 | 1394 | 850.0 | 0.8469% | -0.072% | 9.916% | 7.9329% |
西隴科學 | 002584 | 8.3 | -5.36% | 1013 | 1795 | 782.0 | 2.6772% | -10.048% | -35.279% | -22.6568% |
建新股份 | 300107 | 14.28 | -9.33% | 429 | 1154 | 725.0 | 2.2135% | -0.614% | -14.914% | -14.2245% |
曉程科技 | 300139 | 12.25 | -3.92% | 1132 | 1789 | 657.0 | 3.0954% | 0.881% | -54.832% | -67.0956% |
徐工機械 | 000425 | 4.24 | -2.08% | 1208 | 1846 | 638.0 | 0.0912% | -0.369% | 0.887% | 0.6362% |
烯碳退 | 000511 | 0.8 | 1.27% | 514 | 1132 | 618.0 | 0.5352% | 0.137% | 8.431% | 19.0682% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.29 | -6.0% | 405 | 969 | 564.0 | 0.4905% | 0.129% | 3.586% | 5.3075% |
柳 工 | 000528 | 10.42 | -4.4% | 275 | 809 | 534.0 | 0.4746% | -0.416% | 2.726% | 2.1456% |
中潤資源 | 000506 | 3.22 | -2.42% | 276 | 811 | 535.0 | 0.5761% | 0.367% | -5.443% | -3.2919% |
金固股份 | 002488 | 11.58 | -4.53% | 424 | 949 | 525.0 | 1.0253% | -0.853% | -13.087% | -18.6277% |
捷順科技 | 002609 | 8.01 | -6.53% | 1162 | 1655 | 493.0 | 1.3419% | 2.028% | -0.0% | 3.5739% |
風華高科 | 000636 | 17.13 | -2.11% | 671 | 1101 | 430.0 | 0.4912% | -0.401% | -11.428% | -15.8528% |
21:40 | 中國人民銀行與印度尼西亞銀行簽署... |
21:10 | 第八屆人工智能與大數據國際會議在... |
21:09 | 5月26日上市公司重要公告集錦:海... |
20:56 | 重磅!兩大半導體巨頭擬合并!雙雙... |
20:56 | 科創板再現重磅吸收合并交易 上市... |
20:11 | 國電南瑞主業發展穩健 新興業務及... |
20:06 | 徐工機械:已組建專項支持團隊參與... |
20:05 | 湘電股份3X50Mvar調相機在國家能源... |
20:05 | 遠大醫藥核藥亮相ASCO及APPLE年會 ... |
20:04 | 首車國家能源集團綠氫進京交付 實... |
20:04 | 明泰鋁業布局新能源電池業務 |
20:04 | “AI+會計行業高質量發展”主題論... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注