板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
鈷 | 4.04% | 216325.07 | 寒銳鈷業 | 6.52% | 40893 | 52402.49 |
機場 | 3.86% | 55406.52 | 上海機場 | 4.84% | 45999 | 27284.87 |
水泥制造 | 3.01% | 263881.94 | 四川雙馬 | 5.51% | 148571 | 24829.7 |
稀有金屬 | 2.57% | 424832.28 | 退市吉恩 | 6.8% | 263459 | 4223.45 |
建筑材料 | 2.42% | 558966.21 | 西部建設 | 10.03% | 85080 | 9506.81 |
民航機場 | 2.4% | 183360.15 | 上海機場 | 4.84% | 45999 | 27284.87 |
西藏振興 | 2.38% | 68165.24 | 西藏礦業 | 8.17% | 162008 | 16308.97 |
抗抑郁 | 2.29% | 88459.78 | 華海藥業 | 4.04% | 370878 | 77616.72 |
旅游綜合 | 2.19% | 65693.73 | *ST藏旅 | 4.96% | 1406 | 145.79 |
西藏自治區 | 2.17% | 86895.87 | 西藏礦業 | 8.17% | 162008 | 16308.97 |
鹽業改革 | 2.05% | 29045.1 | 三友化工 | 3.08% | 299858 | 25808.91 |
其他建材 | 1.93% | 271091.43 | 西部建設 | 10.03% | 85080 | 9506.81 |
航空運輸 | 1.85% | 148221.13 | 暢聯股份 | 3.16% | 50396 | 8762.91 |
非金屬類建材業 | 1.77% | 667468.5 | 凱倫股份 | 10.0% | 28181 | 6614.51 |
鹽湖提鋰 | 1.72% | 61647.24 | 西藏礦業 | 8.17% | 162008 | 16308.97 |
禽產業鏈 | 1.71% | 65581.61 | 民和股份 | 4.88% | 68436 | 8433.78 |
類稀土 | 1.64% | 84580.74 | 寒銳鈷業 | 6.52% | 40893 | 52402.49 |
新股 | 1.62% | 998660.2 | N明德 | 44.01% | 80 | 23.06 |
休閑服務 | 1.59% | 101351.34 | *ST藏旅 | 4.96% | 1406 | 145.79 |
旅游景點 | 1.57% | 97536.46 | *ST藏旅 | 4.96% | 1406 | 145.79 |
00:30 | 三大運營商共聚MWC25上海 通信技術... |
00:30 | 中鹽化工擬全資控股中鹽堿業 推動... |
00:30 | 珀萊雅擬轉讓基金份額將回籠近億元... |
00:30 | 高端PCB產品需求激增 上市公司密集... |
00:30 | 華為宣布“鴻蒙6來了”鴻蒙生態邁... |
00:30 | 游戲產業景氣度攀升 有望迎來新一... |
00:30 | 多家機場上市公司披露5月份運營數... |
00:30 | 中式辣味零食“乘風”破局 |
00:30 | “二永債”與增資擴股齊發力 中小... |
00:30 | 公募基金代銷市場深度洗牌 中小代... |
00:30 | “618”消費旺季 銀行信用卡業務發... |
00:30 | 年內險資舉牌增至16次 舉牌標的高... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注