股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
印紀傳媒 | 002143 | 6.08 | 5.01% | 581 | 5602 | 5021.0 | 5.1794% | 0.055% | 0.012% | 5.3284% |
領益智造 | 002600 | 4.17 | -3.92% | 2517 | 7311 | 4794.0 | 3.6098% | 0.239% | 0.419% | 3.8758% |
渤海金控 | 000415 | 4.76 | -9.51% | 1771 | 5940 | 4169.0 | 1.1751% | -0.0% | -0.0% | 1.1751% |
盛運環保 | 300090 | 3.97 | -2.93% | 3110 | 6501 | 3391.0 | 3.8658% | 1.227% | -3.227% | 32.3298% |
漢得信息 | 300170 | 14.4 | -10.0% | 1448 | 3117 | 1669.0 | 2.5134% | 0.235% | 0.167% | 2.4784% |
中弘股份 | 000979 | 1.04 | -0.95% | 779 | 1718 | 939.0 | 0.1119% | -0.238% | 0.229% | -0.0441% |
華鵬飛 | 300350 | 6.44 | -2.28% | 154 | 1088 | 934.0 | 3.9726% | 0.064% | -0.0% | 4.0366% |
興源環境 | 300266 | 5.64 | 0.89% | 2425 | 3236 | 811.0 | 0.5582% | 0.099% | 1.648% | 18.1792% |
融鈺集團 | 002622 | 4.25 | -3.19% | 835 | 1619 | 784.0 | 0.934% | -0.143% | 0.083% | -0.456% |
羅牛山 | 000735 | 11.38 | -1.73% | 474 | 1107 | 633.0 | 0.5974% | 0.021% | 0.432% | 2.2074% |
三川智慧 | 300066 | 3.75 | -4.09% | 227 | 838 | 611.0 | 0.638% | -1.343% | -0.031% | -0.688% |
亞夏汽車 | 002607 | 9.88 | -3.52% | 596 | 1153 | 557.0 | 0.7897% | 0.094% | -1.467% | 1.6307% |
中環股份 | 002129 | 8.6 | -0.92% | 426 | 926 | 500.0 | 0.1891% | -0.059% | -0.314% | -0.3319% |
東旭光電 | 000413 | 6.25 | 0.64% | 1619 | 2051 | 432.0 | 0.1055% | -0.163% | -0.083% | -0.1515% |
*ST德奧 | 002260 | 3.32 | -2.92% | 218 | 643 | 425.0 | 1.6026% | -2.474% | 0.517% | -0.7504% |
二三四五 | 002195 | 4.15 | -0.72% | 579 | 983 | 404.0 | 0.0955% | 0.073% | 0.049% | -0.1475% |
德威新材 | 300325 | 3.7 | -3.65% | 85 | 477 | 392.0 | 0.4932% | -0.907% | -0.444% | -1.0368% |
風華高科 | 000636 | 24.42 | 0.91% | 1401 | 1763 | 362.0 | 0.4135% | -0.086% | -2.041% | -3.2555% |
榮盛發展 | 002146 | 7.56 | -1.69% | 73 | 426 | 353.0 | 0.0907% | 0.01% | 0.089% | 0.1557% |
華大基因 | 300676 | 82.99 | -0.1% | 310 | 659 | 349.0 | 1.4155% | 0.162% | 0.146% | 1.7235% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注