股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 3.59 | 0.84% | 4319 | 2226 | 2093.0 | 0.0099% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0069% |
湖南天雁 | 600698 | 6.15 | 10.02% | 2459 | 374 | 2085.0 | 2.8294% | 2.007% | -0.028% | 5.1584% |
天津松江 | 600225 | 3.51 | 1.74% | 2136 | 626 | 1510.0 | 1.6194% | 0.219% | 0.898% | 2.7984% |
中國建筑 | 601668 | 5.86 | 2.09% | 3907 | 2422 | 1485.0 | 0.0357% | 0.01% | -0.055% | 0.1277% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.9 | 1.9% | 4126 | 2647 | 1479.0 | 0.0837% | -0.018% | -0.126% | -0.1593% |
津勸業 | 600821 | 5.49 | 6.4% | 1692 | 250 | 1442.0 | 3.4641% | 0.195% | 0.646% | 4.4011% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.88 | 4.23% | 2537 | 1469 | 1068.0 | 0.0483% | 0.024% | -0.038% | 0.1053% |
晉西車軸 | 600495 | 4.58 | 10.1% | 1358 | 296 | 1062.0 | 0.879% | 0.0050% | 0.016% | 0.799% |
中國鐵建 | 601186 | 10.44 | 5.45% | 2264 | 1285 | 979.0 | 0.0851% | 0.049% | -0.039% | 0.2481% |
中國中車 | 601766 | 8.5 | 6.78% | 2844 | 1869 | 975.0 | 0.0425% | -0.012% | -0.019% | 0.0515% |
國電電力 | 600795 | 2.78 | 2.21% | 1483 | 626 | 857.0 | 0.0436% | -0.021% | 0.021% | 0.0176% |
金隅集團 | 601992 | 3.83 | 2.68% | 1447 | 755 | 692.0 | 0.085% | -0.035% | -0.031% | 0.16% |
鐵龍物流 | 600125 | 9.24 | 3.59% | 945 | 268 | 677.0 | 0.5186% | -0.051% | -0.193% | 0.4546% |
紫金礦業 | 601899 | 3.58 | 0.85% | 1581 | 934 | 647.0 | 0.0383% | 0.0050% | -0.068% | 0.2453% |
葛洲壩 | 600068 | 8.0 | 3.49% | 1246 | 630 | 616.0 | 0.1338% | 0.072% | -0.168% | 0.0298% |
浙江廣廈 | 600052 | 3.91 | 4.83% | 816 | 238 | 578.0 | 0.663% | 0.0% | 0.0% | 0.663% |
新鋼股份 | 600782 | 7.66 | 4.5% | 1413 | 850 | 563.0 | 0.202% | 0.077% | -0.136% | 0.593% |
民生銀行 | 600016 | 6.02 | 0.84% | 818 | 282 | 536.0 | 0.0151% | 0.011% | 0.0050% | 0.0111% |
中國重工 | 601989 | 4.25 | 0.71% | 1275 | 767 | 508.0 | 0.0277% | -0.0030% | 0.053% | 0.1347% |
國電南自 | 600268 | 4.91 | 7.68% | 580 | 77 | 503.0 | 0.7918% | 0.066% | -0.013% | 0.9288% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注