股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬里揚 | 002434 | 6.4 | -9.99% | 56 | 2529 | 2473.0 | 2.4267% | 0.011% | 0.011% | 2.5927% |
樂視網 | 300104 | 3.09 | -7.49% | 3486 | 5627 | 2141.0 | 0.6967% | 0.103% | 0.516% | 3.2497% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.63 | -2.42% | 6321 | 7922 | 1601.0 | 0.3358% | 1.975% | -0.557% | 2.7068% |
神州高鐵 | 000008 | 3.47 | -9.87% | 998 | 2547 | 1549.0 | 0.6091% | 0.288% | 0.533% | 1.6601% |
合力泰 | 002217 | 4.36 | -4.18% | 1470 | 2537 | 1067.0 | 0.5322% | 0.588% | 0.295% | 2.2202% |
清新環境 | 002573 | 7.53 | -9.82% | 445 | 1368 | 923.0 | 0.8557% | 0.076% | 0.026% | 0.9577% |
正邦科技 | 002157 | 3.68 | -8.46% | 281 | 1139 | 858.0 | 0.3972% | 0.058% | -0.115% | 0.3242% |
德豪潤達 | 002005 | 2.21 | -2.64% | 444 | 1054 | 610.0 | 0.4817% | 0.768% | 0.198% | 1.8947% |
TCL 集團 | 000100 | 2.4 | -1.23% | 619 | 1189 | 570.0 | 0.0486% | 0.074% | 0.016% | 0.2996% |
遠興能源 | 000683 | 2.38 | -2.86% | 153 | 707 | 554.0 | 0.1956% | 0.071% | 0.095% | 1.0096% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.94 | -1.0% | 377 | 896 | 519.0 | 0.0911% | 0.258% | 0.0020% | 0.8071% |
睿康股份 | 002692 | 3.84 | -10.07% | 449 | 960 | 511.0 | 0.7143% | 0.025% | -0.053% | 1.0863% |
惠博普 | 002554 | 3.08 | -2.22% | 122 | 614 | 492.0 | 0.6394% | 0.711% | 0.604% | 3.3284% |
雛鷹農牧 | 002477 | 1.68 | -1.75% | 434 | 913 | 479.0 | 0.2431% | -0.03% | 0.516% | 2.5121% |
銅陵有色 | 000630 | 2.04 | -0.97% | 499 | 947 | 448.0 | 0.0469% | 0.035% | 0.014% | 0.3639% |
中環股份 | 002129 | 5.55 | -2.97% | 323 | 699 | 376.0 | 0.1422% | 0.081% | 0.278% | 0.8902% |
盛運環保 | 300090 | 2.32 | -1.69% | 212 | 578 | 366.0 | 0.4173% | 0.236% | 0.393% | 3.4493% |
東華軟件 | 002065 | 6.67 | -3.89% | 247 | 612 | 365.0 | 0.1311% | -0.024% | 0.49% | 0.9461% |
超華科技 | 002288 | 2.52 | -4.18% | 388 | 748 | 360.0 | 0.4498% | 0.76% | 2.95% | 4.6958% |
華西能源 | 002630 | 3.47 | -1.42% | 968 | 1327 | 359.0 | 0.3699% | 0.258% | 0.045% | 3.1779% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注