股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.57 | -2.82% | 3214 | 5457 | 2243.0 | 0.932% | -0.026% | -0.211% | 0.684% | ||
23.8 | -7.18% | 3522 | 5169 | 1647.0 | 0.273% | 0.041% | -0.108% | 0.098% | ||
3.04 | -3.18% | 4569 | 5905 | 1336.0 | 0.938% | 1.595% | -4.713% | 0.489% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1364 | 1041.0 | 0.9215% | 2.785% | 0.197% | 3.9035% | ||
12.57 | -0.87% | 5100 | 6131 | 1031.0 | 0.2341% | 1.633% | 5.542% | 7.5171% | ||
4.85 | -1.62% | 4095 | 4917 | 822.0 | 0.1759% | -1.076% | -0.088% | -1.2891% | ||
1.93 | -0.52% | 1457 | 2221 | 764.0 | 0.0465% | -0.084% | -0.043% | 0.0265% | ||
4.57 | -2.77% | 2785 | 3499 | 714.0 | 0.106% | 0.205% | -0.182% | 0.28% | ||
3.11 | 0.32% | 725 | 1267 | 542.0 | 0.0959% | 0.114% | -0.095% | 0.1199% | ||
10.32 | -3.19% | 1877 | 2390 | 513.0 | 0.0446% | 0.035% | -0.042% | 0.0766% | ||
3.25 | -1.81% | 539 | 1046 | 507.0 | 0.4335% | 0.471% | -1.011% | -2.3075% | ||
7.28 | -2.8% | 389 | 879 | 490.0 | 0.0263% | 0.011% | -0.026% | 0.0453% | ||
4.58 | -2.97% | 511 | 996 | 485.0 | 0.9398% | -0.283% | -0.446% | 2.2338% | ||
8.3 | -2.58% | 1941 | 2421 | 480.0 | 0.0030% | 0.0040% | 0.0010% | 0.015% | ||
5.47 | -6.81% | 779 | 1249 | 470.0 | 0.1063% | 0.048% | -0.047% | 0.1813% | ||
4.83 | -2.23% | 271 | 729 | 458.0 | 0.0411% | 0.015% | -0.0050% | 0.0541% | ||
2.99 | 0.0% | 353 | 807 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
3.73 | -4.11% | 2512 | 2965 | 453.0 | 0.3055% | -0.334% | -1.586% | 0.8285% | ||
2.32 | -0.43% | 809 | 1254 | 445.0 | 0.2844% | -0.171% | -0.403% | 0.8244% | ||
3.4 | -1.45% | 556 | 984 | 428.0 | 0.3316% | 0.029% | -0.228% | 0.4576% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注