股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
友邦吊頂 | 002718 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.09% | -0.271% | -0.196% |
阿石創 | 300706 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.129% | -0.194% | 0.113% |
長川科技 | 300604 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.11% | 0.095% | -0.363% |
高爭民爆 | 002827 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.253% | -0.127% | 0.486% |
名家匯 | 300506 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.25% | -0.152% | -0.11% |
博濟醫藥 | 300404 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.027% | -0.081% | -3.745% |
立華股份 | 300761 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.121% | 0.121% |
博騰股份 | 300363 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.089% | 0.0090% | 0.741% |
精研科技 | 300709 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
傳藝科技 | 002866 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.025% | 0.087% |
開潤股份 | 300577 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
蘇奧傳感 | 300507 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.169% | 0.46% | 0.46% |
贏合科技 | 300457 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
每日互動 | 300766 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
龍大肉食 | 002726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.011% | 0.063% | 0.178% |
廣哈通信 | 300711 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金陵體育 | 300651 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
奧聯電子 | 300585 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.133% | 0.157% | 0.266% |
恒實科技 | 300513 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.052% | 0.026% | -0.1% |
全志科技 | 300458 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.375% | -0.802% | -0.83% |
22:10 | 京東健康舉辦首屆戒煙行業論壇 攜... |
22:04 | 美團閃購“618”首日開門紅:整體... |
22:03 | 朗科智能:2024年年度權益分派實施... |
22:03 | 中國交建:擬以5億元至10億元回購... |
22:03 | 紫光國微:2024年境外營業收入占比... |
22:03 | 藏格礦業:重視股東權益保護,未來... |
22:03 | 皖能電力:公司戰略投資參股聚變新... |
22:03 | 中航成飛:截至2025年5月30日股東... |
22:03 | 皖能電力:BEST項目預計2027年底完... |
22:03 | 紫光國微:持續關注算力領域發展和... |
22:03 | 東富龍:公司提出“提質增效”的經... |
22:03 | 宋城演藝:公司一直在探討有效的激... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注