股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 4.24 | 10.13% | 6868 | 0 | 6868.0 | 0.7988% | 0.329% | 0.084% | 1.2528% |
康恩貝 | 600572 | 7.17 | 9.8% | 6329 | 2663 | 3666.0 | 1.3779% | -0.5% | -0.204% | 0.1709% |
宏達股份 | 600331 | 2.74 | 10.04% | 3727 | 854 | 2873.0 | 1.4139% | 0.034% | -0.055% | 1.4379% |
伊利股份 | 600887 | 29.0 | 6.93% | 5907 | 3704 | 2203.0 | 0.3636% | -0.091% | 0.114% | 0.4346% |
海正藥業 | 600267 | 10.58 | 9.98% | 2739 | 827 | 1912.0 | 1.9803% | -0.215% | 0.016% | 1.7353% |
新集能源 | 601918 | 3.25 | 10.17% | 2726 | 1239 | 1487.0 | 0.574% | 0.041% | -0.044% | 0.583% |
農業銀行 | 601288 | 3.64 | 0.55% | 4418 | 3463 | 955.0 | 0.0032% | 0.0040% | -0.0080% | -0.0238% |
三安光電 | 600703 | 15.6 | 4.63% | 4282 | 3406 | 876.0 | 0.2148% | 0.129% | -0.074% | 1.4098% |
浙江富潤 | 600070 | 9.87 | 7.75% | 1369 | 498 | 871.0 | 1.9735% | -0.632% | 2.68% | 5.4555% |
*ST信威 | 600485 | 1.26 | 2.44% | 1930 | 1069 | 861.0 | 0.4544% | -1.159% | -1.114% | -2.3126% |
海爾智家 | 600690 | 15.85 | 4.14% | 1349 | 589 | 760.0 | 0.1246% | -0.028% | -0.0050% | 0.1216% |
粵泰股份 | 600393 | 2.64 | 3.53% | 1664 | 915 | 749.0 | 0.7579% | 0.222% | -1.377% | -1.2841% |
光大銀行 | 601818 | 4.35 | -3.33% | 7072 | 6449 | 623.0 | 0.0156% | 0.01% | -0.031% | -0.0304% |
智慧能源 | 600869 | 5.1 | 0.99% | 1101 | 579 | 522.0 | 0.2352% | 0.033% | -0.059% | 0.2252% |
藥明康德 | 603259 | 94.07 | 10.0% | 591 | 116 | 475.0 | 0.4721% | -0.015% | -0.0060% | 0.4621% |
保稅科技 | 600794 | 4.38 | 4.29% | 987 | 539 | 448.0 | 0.3696% | -0.887% | -0.116% | 0.7516% |
長電科技 | 600584 | 19.02 | 2.81% | 833 | 456 | 377.0 | 0.3829% | -0.433% | 0.416% | 1.0579% |
ST華鼎 | 601113 | 3.42 | 4.91% | 432 | 66 | 366.0 | 0.4032% | -0.529% | -0.062% | -0.1128% |
南京證券 | 601990 | 8.18 | 2.76% | 944 | 610 | 334.0 | 0.1621% | -0.033% | -0.208% | 0.1541% |
新通聯 | 603022 | 14.69 | 10.04% | 503 | 175 | 328.0 | 1.64% | 2.51% | 0.495% | 6.37% |
19:16 | 中科環保收購晉州市生活垃圾焚燒發... |
19:15 | 《股東來了》——投資者走進佳訊飛... |
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注