板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.09% | 546493.24 | 方正證券 | 10.01% | 39:39 |
丙烯酸 | 3.28% | 16593.37 | 康達新材 | 9.98% | 3:4 |
白酒股 | 2.88% | 267886.35 | 古井貢酒 | 10.0% | 23:26 |
中糧系 | 2.49% | 1195.43 | 大悅城 | 3.34% | 3:3 |
網絡切片 | 2.25% | 43301.92 | 廣東榕泰 | 5.76% | 10:13 |
高新區 | 2.2% | -1777.28 | 海泰發展 | 7.73% | 9:10 |
期貨概念 | 2.09% | 368463.86 | 方正證券 | 10.01% | 38:53 |
裸眼3D | 2.07% | -49209.48 | 金剛玻璃 | 5.97% | 3:6 |
金融軟件 | 2.03% | 82265.32 | 同花順 | 5.2% | 9:11 |
保險股 | 1.79% | 12913.13 | 中國太保 | 2.45% | 7:7 |
保障房 | 1.74% | 47301.32 | 魯商發展 | 10.06% | 37:47 |
金控平臺 | 1.74% | 9745.61 | 魯信創投 | 7.21% | 16:20 |
漂亮50 | 1.71% | 390578.25 | 方正證券 | 10.01% | 40:50 |
冰雪產業 | 1.68% | 5851.49 | 三夫戶外 | 9.35% | 8:11 |
AMC | 1.63% | 10620.62 | 東興證券 | 7.22% | 5:7 |
建筑節能 | 1.62% | 29074.59 | 中航三鑫 | 10.08% | 25:37 |
上海金改 | 1.59% | 8419.84 | 東方證券 | 3.74% | 7:7 |
美團概念股 | 1.58% | 10207.07 | 星網銳捷 | 5.15% | 9:10 |
PTA | 1.54% | 7709.38 | 桐昆股份 | 4.7% | 4:5 |
今日頭條概念股 | 1.53% | 19775.88 | 萬潤科技 | 10.04% | 7:12 |
09:52 | 深市并購重組活躍度持續提升 政策... |
23:57 | 小小潮玩撬動IP大市場 中國制造走... |
23:57 | 央行開展3000億元MLF操作 連續4個... |
23:57 | “金”舉措精準滴灌 助力釋放消費... |
23:57 | 第二十五期“深交所·創享薈”聚焦... |
23:57 | 穩就業政策持續加碼 求職旺季迎多... |
23:57 | 美聯儲7月份降息概率小 |
23:57 | 第三十六期:如何運用ETF進行網格... |
23:57 | 7家上市公司齊秀硬實力 北上協《股... |
23:57 | 年內23家公募機構參與定增 規模超... |
23:56 | 國內首單租賃住房REITs擴募項目在... |
23:56 | 資本加速向“新”集聚 全面創新的... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注