股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海特高新 | 002023 | 10.00% | 141894.54 | 265358.26 | 123463.71 | 1215.28 | 35.56% |
國金證券 | 600109 | 10.02% | 99832.11 | 175714.46 | 75882.35 | 316.49 | 38.59% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.39% | 63480.47 | 178416.40 | 114935.93 | 4.60 | 21.18% |
博杰股份 | 002975 | 10.00% | 56466.24 | 82379.34 | 25913.10 | 2515.70 | 51.72% |
國軒高科 | 002074 | 5.19% | 55829.36 | 177030.91 | 121201.54 | 208.01 | 18.01% |
五 糧 液 | 000858 | 2.76% | 52640.40 | 158405.28 | 105764.88 | 10.94 | 19.32% |
永利股份 | 300230 | 6.97% | 51003.51 | 72849.51 | 21846.01 | 1274.69 | 50.14% |
智光電氣 | 002169 | 9.99% | 50339.52 | 92431.85 | 42092.32 | 696.24 | 36.24% |
航發動力 | 600893 | 8.73% | 44226.51 | 151949.93 | 107723.43 | 85.56 | 17.00% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 42355.09 | 70341.21 | 27986.12 | 268.99 | 42.10% |
天賜材料 | 002709 | 8.99% | 40251.38 | 69321.24 | 29069.87 | 220.32 | 40.39% |
立訊精密 | 002475 | 3.25% | 39066.32 | 152702.03 | 113635.72 | 15.44 | 14.29% |
溫氏股份 | 300498 | 4.46% | 34916.96 | 73355.59 | 38438.64 | 24.53 | 30.93% |
航發科技 | 600391 | 10.00% | 33558.34 | 56865.14 | 23306.79 | 581.20 | 40.93% |
中國寶安 | 000009 | 3.70% | 31931.31 | 143024.27 | 111092.96 | 154.40 | 11.81% |
中國長城 | 000066 | 3.12% | 26243.37 | 95053.45 | 68810.09 | 67.89 | 15.39% |
光華科技 | 002741 | 9.99% | 25672.94 | 27507.04 | 1834.11 | 771.64 | 85.19% |
天康生物 | 002100 | 10.03% | 24199.76 | 47644.84 | 23445.08 | 175.35 | 33.20% |
中國軟件 | 600536 | 5.19% | 23957.32 | 121898.25 | 97940.92 | 60.64 | 10.40% |
回天新材 | 300041 | 10.02% | 23777.52 | 27878.33 | 4100.81 | 680.49 | 73.45% |
23:35 | 債市“科技板”發力顯效總規模逾28... |
23:35 | 監管“零容忍”不容“看門人”再裝... |
23:35 | 制造業“綠”發展 經濟社會轉型步... |
23:35 | 政策暖風頻吹 機器人產業迎強勁動... |
23:35 | 上證科創板計算機主題指數明日發布... |
23:35 | 本周央行公開市場9460億元逆回購到... |
23:35 | 莫被各種花式“股神”迷了眼 |
23:35 | 以吸收合并開創資源整合新局面 新... |
23:35 | 月內超130家上市公司獲外資機構調... |
23:35 | “端午經濟”升溫 “健康”小粽子... |
23:35 | 公募降費進行時:超千只基金年管理... |
23:35 | 券商熱議新消費 資本同向掘新機 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注