板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 6.94% | 204975.73 | 江南高纖 | 10.07% | 22:22 |
柔性電路 | 6.88% | 118496.81 | 超華科技 | 10.03% | 7:7 |
中國電子集團 | 6.84% | 128159.56 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
寬帶中國 | 6.16% | 427065.67 | 特發信息 | 10.04% | 35:36 |
全息手機 | 5.88% | 99382.79 | 碩貝德 | 9.89% | 7:7 |
5G | 5.67% | 1134056.05 | 宜通世紀 | 10.04% | 159:163 |
全息技術 | 5.55% | 154946.43 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
華為海思概念 | 5.34% | -17215.81 | 華天科技 | 10.04% | 6:7 |
無人船 | 5.18% | 5459.23 | 華測導航 | 5.36% | 2:2 |
改性塑料 | 5.1% | 28587.97 | 道恩股份 | 10.02% | 10:10 |
鋁塑膜 | 4.95% | 24135.22 | 新綸科技 | 10.01% | 4:6 |
網絡切片 | 4.92% | 261138.6 | 中興通訊 | 10.01% | 12:13 |
全面屏 | 4.85% | 160351.45 | 信維通信 | 10.0% | 14:15 |
液態金屬 | 4.85% | 88679.64 | 生益科技 | 10.01% | 5:5 |
超級電容 | 4.84% | 95777.57 | 新筑股份 | 10.11% | 15:18 |
增強現實 | 4.79% | 212589.08 | 高新興 | 9.95% | 22:25 |
應急產業 | 4.66% | 50394.99 | 華平股份 | 10.07% | 11:13 |
華為產業鏈 | 4.52% | 748814.23 | 東旭光電 | 10.14% | 103:118 |
手機產業鏈 | 4.47% | 194290.72 | 新綸科技 | 10.01% | 56:60 |
移動轉售 | 4.44% | -5711.41 | 天音控股 | 9.97% | 8:8 |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注