板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.9% | 111874.75 | 道恩股份 | 10.0% | 15:22 |
粘膠短纖 | 0.71% | 1229.11 | 澳洋健康 | 10.11% | 4:7 |
改性塑料 | 0.55% | 77459.33 | 道恩股份 | 10.0% | 5:10 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
抗病毒 | -0.3% | 42136.5 | 泰達股份 | 8.44% | 7:19 |
新股 | -0.91% | 3168.12 | 中銀證券 | 10.03% | 7:21 |
超級細菌 | -1.12% | -16256.24 | 海正藥業 | 3.22% | 6:14 |
登革熱 | -1.31% | 2825.54 | 海王生物 | 4.76% | 5:18 |
干細胞 | -1.5% | 1835.06 | 融捷健康 | 9.88% | 2:14 |
醫療器械 | -1.64% | -164885.67 | 尚榮醫療 | 9.95% | 19:83 |
她經濟 | -1.66% | -9938.21 | 錦泓集團 | 9.97% | 5:22 |
乙肝疫苗 | -1.66% | -50113.87 | 海特生物 | 10.02% | 2:17 |
垃圾分類 | -1.68% | -8029.13 | 森遠股份 | 10.03% | 3:11 |
工業大麻 | -1.81% | 1657.43 | 澳洋健康 | 10.11% | 8:37 |
路橋交通 | -1.82% | 6145.63 | 宏潤建設 | 9.93% | 3:28 |
人腦工程 | -1.87% | -47632.49 | 陽普醫療 | 4.97% | 3:13 |
青蒿素 | -1.91% | -20326.04 | 南衛股份 | 6.42% | 2:10 |
限塑令 | -1.92% | 53374.54 | 道恩股份 | 10.0% | 4:11 |
銻 | -1.96% | 3160.44 | 梅雁吉祥 | 8.61% | 1:5 |
禽流感 | -1.96% | -22146.02 | 海王生物 | 4.76% | 5:30 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注