板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 6.92% | 78758.42 | 亞盛集團 | 10.16% | 8:8 |
海南旅游島 | 6.34% | 115192.09 | 海南高速 | 10.11% | 18:19 |
三沙 | 5.44% | 158033.21 | 海南橡膠 | 10.11% | 34:38 |
海南自貿區 | 5.11% | 199941.55 | 海航創新 | 10.21% | 42:46 |
衛星通信 | 3.88% | 159729.43 | 華力創通 | 7.63% | 10:10 |
賽馬 | 3.85% | 71717.05 | 海航創新 | 10.21% | 12:16 |
林權流轉 | 3.74% | 20272.32 | 永安林業 | 10.12% | 8:10 |
航運股 | 3.7% | 126140.85 | 覽海醫療 | 10.09% | 16:19 |
醫療廢物處理 | 3.42% | 13433.69 | 潤邦股份 | 7.72% | 9:9 |
轉基因 | 3.41% | 9627.56 | 神農科技 | 10.09% | 13:13 |
無人船 | 3.38% | 1901.66 | 星網宇達 | 4.5% | 2:2 |
中航系 | 3.36% | 119481.91 | 中航三鑫 | 10.0% | 17:20 |
太赫茲 | 3.32% | 120314.23 | 天銀機電 | 9.99% | 5:7 |
航天 | 3.27% | 112602.07 | 中國衛星 | 6.36% | 10:12 |
港口水運 | 3.23% | 136997.7 | 覽海醫療 | 10.09% | 28:29 |
生物育種 | 3.2% | 8541.28 | 神農科技 | 10.09% | 12:12 |
太空互聯網 | 3.14% | 110511.49 | 中國衛星 | 6.36% | 12:13 |
AMC | 2.89% | -3547.14 | 海德股份 | 10.03% | 4:7 |
生物降解塑料 | 2.82% | 1608.06 | 兆新股份 | 10.04% | 3:6 |
低空飛行 | 2.71% | 3531.69 | 航發控制 | 7.93% | 9:10 |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注