股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模塑科技 | 000700 | 10.05% | 52002.53 | 90844.67 | 38842.14 | 697.18 | 38.90% |
通光線纜 | 300265 | 10.04% | 41247.40 | 51363.50 | 10116.10 | 821.48 | 66.10% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 34179.69 | 36801.35 | 2621.65 | 1649.83 | 86.42% |
銀河電子 | 002519 | 9.98% | 33148.99 | 36925.17 | 3776.18 | 672.06 | 80.11% |
智光電氣 | 002169 | 6.40% | 26839.53 | 76861.69 | 50022.16 | 335.44 | 20.09% |
日豐股份 | 002953 | 10.01% | 26594.90 | 32923.93 | 6329.03 | 1720.56 | 65.96% |
衛寧健康 | 300253 | 8.56% | 24334.05 | 77213.91 | 52879.86 | 80.81 | 18.40% |
漢纜股份 | 002498 | 10.08% | 23105.99 | 52482.73 | 29376.74 | 163.04 | 26.57% |
中科海訊 | 300810 | 10.01% | 22659.70 | 30320.72 | 7661.03 | 1602.45 | 58.28% |
永安林業 | 000663 | 9.92% | 20845.06 | 22620.70 | 1775.64 | 1418.97 | 85.03% |
京投發展 | 600683 | 9.98% | 20800.44 | 27582.08 | 6781.64 | 519.98 | 59.53% |
長纜科技 | 002879 | 10.00% | 19800.36 | 33183.74 | 13383.38 | 852.49 | 41.20% |
中國西電 | 601179 | 9.91% | 19241.77 | 39973.13 | 20731.36 | 75.23 | 30.30% |
中天科技 | 600522 | 7.92% | 18171.14 | 90716.92 | 72545.78 | 54.37 | 10.58% |
復星醫藥 | 600196 | 5.53% | 17923.04 | 80956.17 | 63033.13 | 31.33 | 12.21% |
以嶺藥業 | 002603 | 5.20% | 17294.99 | 68134.81 | 50839.83 | 101.94 | 13.75% |
特變電工 | 600089 | 6.14% | 16779.13 | 86583.90 | 69804.78 | 54.43 | 9.86% |
通達股份 | 002560 | 10.01% | 16298.50 | 16298.50 | 0.00 | 765.94 | 99.50% |
中環裝備 | 300140 | 10.02% | 16216.17 | 21233.20 | 5017.03 | 388.53 | 60.08% |
農業銀行 | 601288 | 1.19% | 15832.28 | 39923.47 | 24091.19 | 1.58 | 23.40% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注