股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
順威股份 | 002676 | 5.4 | 3.25% | 3138 | 7115 | 3977.0 | 5.5239% | 2.665% | -3.957% | -7.4491% |
尚榮醫療 | 002551 | 10.2 | -8.77% | 2345 | 6271 | 3926.0 | 7.4968% | 1.461% | -0.512% | 0.6688% |
泰達股份 | 000652 | 10.95 | -4.12% | 3510 | 5205 | 1695.0 | 1.1498% | 2.635% | -6.525% | 0.4548% |
萬 科A | 000002 | 27.03 | -3.84% | 3251 | 4727 | 1476.0 | 0.1519% | -0.012% | 0.016% | 0.1549% |
首航高科 | 002665 | 3.48 | -2.79% | 2182 | 3574 | 1392.0 | 0.6169% | 1.018% | -1.122% | -0.3611% |
藍色光標 | 300058 | 6.5 | 1.09% | 859 | 2042 | 1183.0 | 0.5433% | -0.228% | 0.405% | 0.9393% |
金杯電工 | 002533 | 6.3 | 0.16% | 1039 | 1996 | 957.0 | 1.8503% | -6.164% | 0.661% | -3.2887% |
永安林業 | 000663 | 5.41 | -6.08% | 617 | 1569 | 952.0 | 3.7327% | -11.253% | -0.31% | -8.8383% |
奧特佳 | 002239 | 3.95 | 1.54% | 5655 | 6594 | 939.0 | 0.3037% | -1.077% | 0.811% | 0.3487% |
衛寧健康 | 300253 | 22.9 | -0.95% | 919 | 1848 | 929.0 | 0.704% | -1.612% | 0.263% | -0.734% |
海特高新 | 002023 | 18.75 | 0.81% | 1832 | 2755 | 923.0 | 1.4% | -1.3% | 0.61% | -1.104% |
華天科技 | 002185 | 12.53 | 2.04% | 6267 | 7138 | 871.0 | 0.3179% | 0.148% | 1.103% | -0.1551% |
銀河電子 | 002519 | 5.1 | 2.82% | 3241 | 4093 | 852.0 | 0.8568% | -6.138% | 0.733% | -4.4912% |
模塑科技 | 000700 | 10.44 | 0.38% | 3711 | 4554 | 843.0 | 1.1754% | -7.554% | 1.524% | -3.9636% |
新野紡織 | 002087 | 4.77 | -1.45% | 1154 | 1931 | 777.0 | 0.9526% | 1.632% | -6.228% | -0.6714% |
深康佳A | 000016 | 10.63 | 2.41% | 5405 | 6127 | 722.0 | 0.4522% | -0.723% | 0.643% | 5.8842% |
云內動力 | 000903 | 3.68 | 1.1% | 2334 | 3042 | 708.0 | 0.4006% | -0.022% | 1.628% | 3.7116% |
紅日藥業 | 300026 | 4.63 | -1.28% | 1535 | 2242 | 707.0 | 0.2905% | 0.705% | -2.168% | -0.5085% |
網宿科技 | 300017 | 8.6 | 1.42% | 1162 | 1864 | 702.0 | 0.3226% | 0.045% | 1.079% | 1.6926% |
太陽電纜 | 002300 | 7.98 | 4.18% | 1004 | 1639 | 635.0 | 1.0638% | -2.93% | 0.343% | -0.3002% |
18:04 | 2024年廣發證券·KAB大學生微創業... |
18:03 | 成渝地區雙城經濟圈建設五周年重點... |
16:05 | 保險金信托降門檻 市場空間有望進... |
16:01 | 特殊資產處置生態圈大會舉辦 聚焦... |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注