股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
雙星新材 | 002585 | 5.73 | -7.88% | 2427 | 5551 | 3124.0 | 3.6658% | -7.712% | -0.952% | -6.0692% |
宏潤建設 | 002062 | 5.16 | -8.67% | 2473 | 5465 | 2992.0 | 3.118% | -3.542% | 0.417% | 1.846% |
利歐股份 | 002131 | 4.29 | 0.0% | 13595 | 16136 | 2541.0 | 0.4699% | 1.636% | -1.14% | -0.7841% |
泰達股份 | 000652 | 10.24 | -7.16% | 2182 | 4171 | 1989.0 | 1.3493% | 0.617% | 2.635% | 0.7343% |
順威股份 | 002676 | 5.18 | -9.91% | 1838 | 3772 | 1934.0 | 2.6863% | 4.26% | 2.665% | -4.0517% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.16 | -3.7% | 5683 | 7569 | 1886.0 | 0.1285% | 0.148% | 0.083% | 0.4025% |
深康佳A | 000016 | 9.3 | -7.0% | 4268 | 6037 | 1769.0 | 1.108% | 1.342% | -0.723% | 5.048% |
華僑城A | 000069 | 5.54 | -6.1% | 1614 | 3365 | 1751.0 | 0.2489% | 0.182% | 0.048% | 0.6829% |
未名醫藥 | 002581 | 13.92 | -9.84% | 957 | 2575 | 1618.0 | 4.037% | -3.388% | -2.705% | -7.485% |
尚榮醫療 | 002551 | 9.2 | -9.09% | 1680 | 3176 | 1496.0 | 2.8567% | 7.575% | 1.461% | 16.9607% |
天廣中茂 | 002509 | 1.06 | -2.75% | 953 | 2405 | 1452.0 | 0.6953% | 0.1% | 0.036% | 0.7743% |
萬 科A | 000002 | 24.78 | -5.78% | 2428 | 3738 | 1310.0 | 0.1348% | 0.244% | -0.012% | 0.3888% |
紅日藥業 | 300026 | 4.41 | -4.96% | 1269 | 2529 | 1260.0 | 0.5177% | 0.228% | 0.705% | -0.4403% |
中環股份 | 002129 | 17.19 | -3.26% | 2289 | 3537 | 1248.0 | 0.4651% | 0.34% | -0.171% | 0.3021% |
新野紡織 | 002087 | 4.45 | -6.9% | 1136 | 2383 | 1247.0 | 1.5289% | 0.477% | 1.632% | -2.1271% |
首航高科 | 002665 | 3.07 | -6.12% | 2361 | 3554 | 1193.0 | 0.5287% | 1.084% | 1.018% | 1.7667% |
*ST新海 | 002089 | 2.84 | -5.02% | 711 | 1884 | 1173.0 | 1.0157% | 1.075% | 0.812% | 1.1087% |
智光電氣 | 002169 | 11.11 | -2.63% | 2270 | 3437 | 1167.0 | 1.5285% | -3.827% | -3.035% | -12.2035% |
吉林化纖 | 000420 | 2.31 | -4.15% | 1359 | 2467 | 1108.0 | 0.5988% | 0.457% | 1.067% | 6.9528% |
格林美 | 002340 | 4.61 | -1.28% | 1075 | 2107 | 1032.0 | 0.2502% | 0.086% | 0.033% | 0.8152% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注