股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海正藥業 | 600267 | 15.68 | 10.04% | 11453 | 4541 | 6912.0 | 7.1588% | 0.672% | -0.049% | 7.9428% |
廣東榕泰 | 600589 | 6.9 | 10.05% | 4716 | 515 | 4201.0 | 5.9671% | 2.102% | 0.476% | 8.0751% |
國芳集團 | 601086 | 5.89 | 10.09% | 4400 | 235 | 4165.0 | 25.0904% | 0.163% | 0.139% | 25.2174% |
宏昌電子 | 603002 | 5.8 | 10.06% | 3678 | 197 | 3481.0 | 5.6656% | 0.173% | 0.221% | 5.5906% |
南寧百貨 | 600712 | 5.96 | 9.96% | 3609 | 560 | 3049.0 | 5.6634% | -0.084% | 0.197% | 5.0744% |
中央商場 | 600280 | 2.18 | 10.1% | 3059 | 246 | 2813.0 | 2.4496% | -0.271% | -0.351% | 1.9216% |
上海九百 | 600838 | 6.01 | 10.07% | 1644 | 107 | 1537.0 | 3.8341% | 0.1% | -0.0020% | 3.8041% |
中銀證券 | 601696 | 24.01 | 5.54% | 3902 | 2590 | 1312.0 | 4.7194% | 0.112% | 2.658% | 30.6114% |
永輝超市 | 601933 | 9.35 | 3.77% | 3772 | 2665 | 1107.0 | 0.1169% | 0.023% | -0.027% | 0.0339% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.33 | 1.83% | 1469 | 604 | 865.0 | 0.4557% | 0.047% | -0.228% | -0.0383% |
友好集團 | 600778 | 5.14 | 10.06% | 841 | 0 | 841.0 | 2.7024% | -0.01% | -0.032% | 2.5964% |
保變電氣 | 600550 | 7.05 | 2.32% | 3436 | 2642 | 794.0 | 0.5174% | 0.467% | -0.175% | -2.6986% |
澄星股份 | 600078 | 4.86 | 9.95% | 772 | 187 | 585.0 | 0.8829% | 0.085% | -0.08% | 0.4789% |
華安證券 | 600909 | 7.59 | 2.57% | 2321 | 1737 | 584.0 | 0.1613% | -0.12% | -0.053% | -0.6327% |
中天科技 | 600522 | 11.5 | 3.32% | 7954 | 7397 | 557.0 | 0.1817% | -0.581% | 1.935% | 1.0167% |
華聯綜超 | 600361 | 3.85 | 10.0% | 537 | 0 | 537.0 | 0.8065% | -0.06% | -0.149% | 0.6775% |
三安光電 | 600703 | 23.41 | 1.65% | 1930 | 1439 | 491.0 | 0.1204% | -0.034% | 0.142% | 0.0144% |
太極實業 | 600667 | 13.64 | 3.65% | 2549 | 2098 | 451.0 | 0.2141% | 0.504% | 0.446% | 0.4311% |
杭州解百 | 600814 | 5.09 | 5.82% | 668 | 251 | 417.0 | 0.5832% | -0.048% | 0.011% | 0.5212% |
浙江醫藥 | 600216 | 17.71 | 6.05% | 1382 | 967 | 415.0 | 0.43% | 0.01% | -0.088% | 0.246% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注