股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保變電氣 | 600550 | 6.63 | -9.8% | 4725 | 9342 | 4617.0 | 3.0086% | -3.065% | -0.467% | 2.9046% |
太極實業 | 600667 | 12.98 | -9.48% | 5435 | 9583 | 4148.0 | 1.9694% | -1.126% | -0.504% | 1.0054% |
四川長虹 | 600839 | 2.97 | -1.33% | 1839 | 3782 | 1943.0 | 0.4211% | -0.153% | -0.352% | 0.4161% |
亞通股份 | 600692 | 7.07 | -10.05% | 703 | 2637 | 1934.0 | 7.584% | 11.568% | -19.846% | -3.165% |
華微電子 | 600360 | 9.0 | -4.76% | 3228 | 5009 | 1781.0 | 1.8546% | 0.118% | -0.403% | 6.7166% |
有研新材 | 600206 | 15.01 | -7.23% | 1604 | 3132 | 1528.0 | 1.8158% | -0.693% | -0.491% | 1.1548% |
中國西電 | 601179 | 4.75 | -7.41% | 3587 | 5115 | 1528.0 | 0.2981% | 0.513% | -1.232% | -1.3379% |
中銀證券 | 601696 | 23.73 | -2.55% | 2560 | 4061 | 1501.0 | 5.3993% | -12.306% | -0.112% | -1.7697% |
國電電力 | 600795 | 2.04 | 0.0% | 1270 | 2674 | 1404.0 | 0.0714% | -0.027% | 0.047% | 0.0904% |
天通股份 | 600330 | 9.28 | -2.52% | 912 | 2257 | 1345.0 | 1.3496% | -1.081% | 0.086% | -0.3554% |
特變電工 | 600089 | 7.85 | -2.85% | 3043 | 4206 | 1163.0 | 0.3131% | -0.188% | 0.686% | 0.4151% |
智慧能源 | 600869 | 4.87 | -2.79% | 1240 | 2386 | 1146.0 | 0.5164% | -0.085% | 0.444% | 0.5054% |
南寧百貨 | 600712 | 5.81 | -2.52% | 708 | 1790 | 1082.0 | 2.0098% | -5.714% | 0.084% | -3.2892% |
安信信托 | 600816 | 2.46 | -0.81% | 1138 | 2171 | 1033.0 | 0.1962% | 0.036% | 0.148% | 0.6192% |
國芳集團 | 601086 | 5.91 | 0.34% | 1360 | 2347 | 987.0 | 5.9458% | -25.247% | -0.163% | -19.0482% |
招商輪船 | 601872 | 6.08 | -4.1% | 3559 | 4545 | 986.0 | 0.1861% | 0.449% | -0.241% | 0.5061% |
綠地控股 | 600606 | 5.4 | 1.12% | 1556 | 2520 | 964.0 | 0.0792% | 0.098% | 0.069% | 0.3192% |
平高電氣 | 600312 | 8.88 | -5.33% | 1129 | 2082 | 953.0 | 0.7023% | 0.111% | 0.755% | 0.5593% |
京投發展 | 600683 | 4.07 | -6.86% | 540 | 1467 | 927.0 | 1.2514% | 0.952% | 2.882% | -0.6156% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.68 | 0.37% | 895 | 1790 | 895.0 | 0.15% | 0.13% | -0.093% | 0.557% |
11:01 | 宏創控股擬635億元收購宏拓實業 打... |
10:58 | “愛股票APP”等賬號,關閉! |
10:39 | 畢馬威中國長三角高端裝備新質領袖... |
10:39 | 東風汽車與華為戰略牽手 共建智能... |
09:37 | 第十二屆富國論壇順利舉辦 激辯資... |
09:05 | 中金所:豐富產品業務體系 推動中... |
09:05 | 全國首家金融業聯合人民調解組織在... |
09:04 | 飛龍股份:液冷服務器項目已批量供... |
23:32 | 直擊年度股東大會:穿越發展周期 ... |
23:32 | 端午文旅新圖鑒:民俗游點燃消費熱... |
23:32 | 多地市內免稅店接連落地 入境消費... |
23:32 | “小接口”大生態 國產手機巨頭聯... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注