股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
好當家 | 600467 | 3.0 | 9.89% | 11221 | 2147 | 9074.0 | 6.2109% | 3.036% | -0.745% | 10.8879% |
維維股份 | 600300 | 3.69 | 10.15% | 8299 | 2600 | 5699.0 | 3.4085% | 0.052% | -0.56% | 4.2935% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 2.78% | 5054 | 1697 | 3357.0 | 0.3801% | 0.0020% | 0.094% | 0.4031% |
人福醫藥 | 600079 | 16.46 | 10.03% | 4051 | 696 | 3355.0 | 2.6088% | 0.108% | 0.0020% | 2.6248% |
天風證券 | 601162 | 5.2 | 3.38% | 6916 | 4035 | 2881.0 | 0.7506% | -0.651% | 0.352% | 0.1926% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 0.88% | 6462 | 3724 | 2738.0 | 0.0864% | -0.111% | 0.081% | 0.1104% |
中糧糖業 | 600737 | 9.49 | 9.97% | 3805 | 1328 | 2477.0 | 1.2072% | 0.189% | -0.425% | 1.0532% |
四川長虹 | 600839 | 2.88 | 5.49% | 3362 | 1106 | 2256.0 | 0.4889% | -0.163% | 0.255% | 0.3879% |
蘇墾農發 | 601952 | 11.21 | 10.01% | 3072 | 882 | 2190.0 | 5.3506% | 0.051% | -1.603% | 1.4466% |
紫金礦業 | 601899 | 3.94 | 6.49% | 16218 | 14077 | 2141.0 | 0.1114% | 0.119% | 0.0090% | 0.4134% |
中國石油 | 601857 | 4.66 | 0.65% | 6610 | 4727 | 1883.0 | 0.0116% | 0.0010% | 0.03% | 0.0476% |
新農開發 | 600359 | 7.72 | 9.97% | 2303 | 474 | 1829.0 | 4.7941% | -0.236% | -1.038% | 4.3221% |
招商輪船 | 601872 | 6.85 | 7.54% | 5432 | 3604 | 1828.0 | 0.3449% | 0.366% | 0.088% | 1.4129% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | 0.64% | 3479 | 1653 | 1826.0 | 0.1111% | 0.142% | 0.081% | 0.2971% |
中國石化 | 600028 | 4.5 | 0.9% | 4009 | 2255 | 1754.0 | 0.0184% | -0.0060% | 0.029% | 0.0244% |
華鑫股份 | 600621 | 19.26 | 9.12% | 3869 | 2136 | 1733.0 | 3.2377% | -2.44% | 3.908% | 5.2107% |
三一重工 | 600031 | 18.85 | 5.43% | 3899 | 2302 | 1597.0 | 0.1894% | 0.095% | 0.015% | 0.2884% |
太平洋 | 601099 | 3.31 | 2.16% | 3684 | 2136 | 1548.0 | 0.2271% | -0.346% | 0.151% | -0.0049% |
康尼機電 | 603111 | 7.27 | 9.98% | 1976 | 458 | 1518.0 | 1.8158% | -0.644% | -0.074% | 0.8178% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.59 | 1.7% | 3447 | 1967 | 1480.0 | 0.0838% | -0.075% | 0.051% | 0.2148% |
21:24 | 通過群聊、文檔、會議等內容即可生... |
21:21 | 中國保險行業協會發布《保險集團(... |
21:16 | 華民股份與天太機器人宣布成立合資... |
21:15 | 滔搏發布2024/25財年業績:營收270... |
21:04 | 數智化賦能+延鏈拓品 華泰股份積極... |
21:04 | 60億元重組折戟 華峰化學直面質疑 |
21:04 | 金風科技簽約阿曼最大風電項目 中... |
21:02 | 喜臨門:5月21日召開2024年度暨202... |
21:02 | 顯盈科技:2024年年度股東大會決議... |
21:02 | 祥源新材:6月10日將召開2025年第... |
21:02 | 祥源新材:第四屆董事會第六次會議... |
21:02 | 欣賀股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注