板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中藥 | 3.3% | 257889.34 | 通化金馬 | 10.09% | 69:76 |
登革熱 | 3.06% | 125415.45 | 紅日藥業 | 10.0% | 11:17 |
芬太尼概念 | 2.76% | 12912.91 | 國藥股份 | 9.99% | 5:6 |
超級細菌 | 2.67% | 118167.92 | 達安基因 | 9.99% | 10:14 |
禽流感 | 2.65% | 201092.38 | 香雪制藥 | 10.05% | 21:30 |
干細胞 | 2.21% | 30765.21 | 香雪制藥 | 10.05% | 11:14 |
醫藥 | 2.11% | 375908.85 | 通化金馬 | 10.09% | 111:155 |
轉基因 | 2.09% | 91217.85 | 登海種業 | 10.02% | 8:13 |
基因測序 | 2.02% | 149057.78 | 譽衡藥業 | 10.07% | 38:60 |
民營醫院 | 1.94% | 95266.16 | 通化金馬 | 10.09% | 24:42 |
青蒿素 | 1.92% | 49467.3 | 譽衡藥業 | 10.07% | 7:10 |
PD-1抑制劑 | 1.84% | 21816.35 | 譽衡藥業 | 10.07% | 6:12 |
抗癌 | 1.83% | 230232.24 | 振東制藥 | 10.08% | 57:90 |
細胞免疫 | 1.8% | 3586.22 | ST銀河 | 4.79% | 4:5 |
人腦工程 | 1.78% | 15700.22 | 戴維醫療 | 6.5% | 10:13 |
生物疫苗 | 1.71% | 112578.16 | 通化金馬 | 10.09% | 35:52 |
醫藥電商 | 1.58% | 84344.93 | 人民同泰 | 10.06% | 20:29 |
創新藥 | 1.52% | 104536.57 | 通化金馬 | 10.09% | 39:66 |
精準醫療 | 1.43% | 3879.82 | 譽衡藥業 | 10.07% | 36:62 |
生物育種 | 1.26% | 86049.4 | 登海種業 | 10.02% | 6:12 |
23:51 | 交通銀行河南省分行:以金融創新活... |
23:51 | 愛爾眼科:持續推進“1+8+N”戰略 |
23:51 | 天府文旅持續關注產業鏈優質資源 |
23:51 | 金博股份:不懼市場波動 經營要有... |
23:51 | 通威股份2024年年度股東大會:光伏... |
23:51 | 公牛集團傳統業務根基穩 新能源賽... |
23:51 | 松原安全再獲知名汽車制造商項目定... |
23:51 | “中式養生水”成飲料市場新風尚 ... |
23:51 | 重慶上市公司以科技創新推動高質量... |
23:51 | AI浪潮推動 數據中心互聯應用愈發... |
23:51 | 康平科技擬1.98億元收購搜鹿電子 ... |
23:50 | 年內475家私募基金管理人“離場” |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注