股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華北制藥 | 600812 | 9.99% | 96443.06 | 142566.80 | 46123.74 | 511.58 | 50.22% |
雙塔食品 | 002481 | 10.00% | 71540.71 | 129236.79 | 57696.08 | 445.03 | 37.67% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.99% | 70555.95 | 152361.24 | 81805.29 | 277.53 | 29.05% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 64781.73 | 120446.83 | 55665.10 | 714.22 | 35.27% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.54% | 49697.79 | 159106.98 | 109409.19 | 3.22 | 18.30% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 47724.72 | 69885.83 | 22161.10 | 491.32 | 51.57% |
南大光電 | 300346 | 8.76% | 45933.21 | 82820.62 | 36887.41 | 489.96 | 36.79% |
牧原股份 | 002714 | 2.85% | 43863.12 | 97947.55 | 54084.44 | 24.83 | 28.09% |
長春高新 | 000661 | 6.89% | 43441.04 | 104232.32 | 60791.28 | 43.79 | 25.88% |
國電南自 | 600268 | 9.47% | 36600.97 | 96594.88 | 59993.92 | 465.78 | 21.64% |
天下秀 | 600556 | 10.02% | 32300.45 | 36132.99 | 3832.54 | 468.48 | 80.54% |
五 糧 液 | 000858 | 1.34% | 27222.58 | 82055.61 | 54833.03 | 5.60 | 19.58% |
恒基達鑫 | 002492 | 10.07% | 26407.21 | 36080.52 | 9673.30 | 1083.79 | 57.18% |
正邦科技 | 002157 | 6.07% | 26046.98 | 84703.86 | 58656.88 | 60.28 | 17.62% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 15.32% | 25830.91 | 98863.94 | 73033.03 | 479.74 | 15.19% |
新 希 望 | 000876 | 5.95% | 25786.51 | 85463.97 | 59677.46 | 17.38 | 17.18% |
北大荒 | 600598 | 5.51% | 22307.08 | 58159.12 | 35852.04 | 75.28 | 23.35% |
寧波建工 | 601789 | 10.10% | 22262.40 | 33202.14 | 10939.73 | 410.22 | 49.75% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 10.04% | 21474.13 | 54829.37 | 33355.24 | 475.64 | 23.42% |
紅 太 陽 | 000525 | 9.49% | 21244.34 | 40143.86 | 18899.52 | 330.46 | 35.42% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
14:14 | 這一板塊突然爆發(fā)!839719,30cm漲... |
13:58 | 凱德投資攜險企在中國設(shè)立首只在岸... |
13:58 | 金融壹賬通賈燕菁:數(shù)字化賦能金融... |
13:55 | 易方達基金在北京舉辦“科技投資中... |
13:55 | 中通快遞一季度經(jīng)營向好 |
13:51 | 中國船舶參加中船集團業(yè)績說明會:... |
13:37 | 福田汽車與華為數(shù)字能源攜手合作 ... |
13:01 | 寧波永新光學(xué)股份有限公司2024年年... |
12:35 | 滬市公司ESG實踐突圍:累計306家滬... |
12:34 | 佛慈制藥繼續(xù)聚集營銷突破 加強研... |
12:09 | 控股股東擬變更! 600379直沖漲停... |
12:06 | 發(fā)生了什么!金價漲超2%,金飾價格... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注