股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.42 | -2.74% | 1586 | 5534 | 3948.0 | 0.447% | -0.318% | -0.261% | 0.445% |
金健米業(yè) | 600127 | 11.41 | -7.69% | 6409 | 9196 | 2787.0 | 4.3426% | -10.471% | -5.695% | -24.5004% |
夢(mèng)舟股份 | 600255 | 0.86 | -7.53% | 1507 | 4278 | 2771.0 | 1.5659% | 1.36% | 0.276% | 4.5179% |
美都能源 | 600175 | 0.97 | -5.83% | 1097 | 3676 | 2579.0 | 0.7211% | 0.515% | 0.028% | 2.4931% |
招商南油 | 601975 | 2.67 | -4.3% | 6378 | 8813 | 2435.0 | 0.6793% | -4.682% | 0.0030% | -4.2857% |
江南高纖 | 600527 | 4.69 | -7.31% | 4349 | 6654 | 2305.0 | 1.9158% | 0.791% | -4.195% | -6.4822% |
寧波建工 | 601789 | 5.66 | -7.52% | 5824 | 8126 | 2302.0 | 2.3584% | -0.937% | -3.753% | -5.8156% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.68 | -4.63% | 837 | 2724 | 1887.0 | 1.2916% | -0.0080% | -2.111% | -0.9194% |
航天長(zhǎng)峰 | 600855 | 21.92 | -9.42% | 1265 | 3003 | 1738.0 | 5.0978% | -10.278% | 1.238% | -5.4472% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.25 | -6.59% | 2384 | 4053 | 1669.0 | 1.6372% | -1.129% | -4.941% | -5.7608% |
金山股份 | 600396 | 2.76 | -7.07% | 605 | 1959 | 1354.0 | 0.9194% | 0.059% | -2.842% | 0.5384% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.21 | -1.86% | 741 | 2080 | 1339.0 | 0.0732% | -0.17% | -0.012% | -0.0468% |
維維股份 | 600300 | 3.43 | -4.99% | 1229 | 2565 | 1336.0 | 0.799% | -0.132% | -0.9% | -0.824% |
航天電子 | 600879 | 6.8 | -3.95% | 592 | 1892 | 1300.0 | 0.4781% | 0.268% | -0.349% | -0.0479% |
君正集團(tuán) | 601216 | 2.87 | -1.71% | 1658 | 2883 | 1225.0 | 0.1452% | -0.118% | -0.439% | -0.4018% |
國(guó)電南自 | 600268 | 11.7 | -6.62% | 2105 | 3306 | 1201.0 | 1.8906% | 3.813% | -4.416% | -6.3914% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.53 | -4.08% | 1142 | 2313 | 1171.0 | 0.6015% | -1.227% | -0.656% | -0.8565% |
金田銅業(yè) | 601609 | 8.96 | -9.95% | 1256 | 2395 | 1139.0 | 4.7066% | -0.0% | -0.0% | 4.7066% |
招商輪船 | 601872 | 7.34 | -3.67% | 2685 | 3806 | 1121.0 | 0.2115% | -0.741% | 0.203% | -0.6845% |
亞星錨鏈 | 601890 | 5.65 | -6.77% | 852 | 1903 | 1051.0 | 1.0955% | -2.575% | -0.132% | -2.0185% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注