板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.27% | 9623.47 | 賽伍技術 | 10.02% | 22:30 |
疫苗檢測溯源 | 1.75% | 14345.08 | 中元股份 | 10.08% | 4:10 |
帶量采購 | 1.69% | 39573.24 | 九強生物 | 10.0% | 9:15 |
農機 | 1.56% | 19028.13 | 吉峰科技 | 9.98% | 3:10 |
調味品 | 0.93% | 27474.03 | 加加食品 | 5.3% | 5:10 |
七夕 | 0.86% | 121.93 | 御家匯 | 8.33% | 5:10 |
乙肝疫苗 | 0.64% | 38484.22 | 康泰生物 | 3.8% | 12:17 |
PD-1抑制劑 | 0.45% | 15556.33 | 東誠藥業(yè) | 2.32% | 8:12 |
醫(yī)療器械 | 0.44% | 40431.94 | 中元股份 | 10.08% | 37:83 |
超級品牌 | 0.41% | 39230.44 | 海天味業(yè) | 4.45% | 12:22 |
食品飲料 | 0.4% | 80849.13 | 安記食品 | 10.04% | 48:108 |
南北船合并 | 0.37% | 2167.4 | 中國海防 | 1.84% | 6:10 |
基因測序 | 0.32% | 164165.4 | 邁克生物 | 10.01% | 23:60 |
精準醫(yī)療 | 0.31% | 134165.13 | 邁克生物 | 10.01% | 24:62 |
啤酒概念 | 0.21% | 7268.8 | 珠江啤酒 | 5.22% | 3:9 |
抗病毒 | 0.2% | 50652.88 | 達安基因 | 5.68% | 8:18 |
大消費 | 0.18% | 113963.33 | 鹽津鋪子 | 4.75% | 28:62 |
無人船 | 0.15% | -1080.63 | 星網宇達 | 1.73% | 1:2 |
C2M | 0.14% | 9092.18 | 皮阿諾 | 10.0% | 7:21 |
生物疫苗 | 0.1% | 84428.42 | 未名醫(yī)藥 | 10.01% | 18:52 |
23:54 | 威高血凈開啟資本市場新征程 募資... |
23:54 | 展鵬科技加速推進雙主業(yè)融合 公司... |
23:54 | 直擊貴州茅臺股東大會:以更韌性生... |
23:54 | 華納藥廠:闖出“高端化+全球化”... |
23:54 | 電池能量密度“競賽”日趨白熱化 |
23:54 | AI眼鏡市場“蓄勢待發(fā)” 相關產業(yè)... |
23:54 | 新能源巨頭加碼布局 電動重卡發(fā)展... |
23:54 | 國產操作系統迎突破 華為正式發(fā)布... |
23:54 | 抓住歷史機遇期建好鴻蒙新生態(tài) |
23:54 | 商業(yè)銀行多措并舉 助力外貿企業(yè)穩(wěn)... |
23:54 | 滬金主力合約多頭連續(xù)4個交易日減... |
23:54 | 信貸精準滴灌實體經濟 銀行筑牢資... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注