板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
衛星通信 | 3.42% | 32700.41 | 中海達 | 10.0% | 9:10 |
新零售 | 2.4% | 137166.88 | 友阿股份 | 10.09% | 63:86 |
全面屏 | 2.32% | 129258.49 | 藍思科技 | 5.69% | 14:15 |
新股 | 2.19% | 27976.43 | 凱迪股份 | 10.0% | 21:32 |
WIFI6 | 1.92% | 15062.03 | 中海達 | 10.0% | 13:22 |
賽馬 | 1.91% | -18757.16 | 珠江實業 | 9.88% | 12:15 |
快遞 | 1.87% | 44818.06 | 新寧物流 | 6.34% | 11:14 |
北斗導航 | 1.7% | 44552.37 | 中海達 | 10.0% | 28:39 |
深圳國資改革 | 1.59% | 9928.87 | 深物業A | 9.97% | 16:23 |
數字鄉村農村電商 | 1.58% | 69520.86 | 友阿股份 | 10.09% | 16:23 |
小程序 | 1.58% | -163.68 | 友阿股份 | 10.09% | 7:10 |
小米概念 | 1.52% | 203266.86 | 麥達數字 | 9.96% | 43:54 |
3D眼鏡 | 1.49% | 39025.7 | *ST奮達 | 4.87% | 11:13 |
航天 | 1.48% | 18612.85 | 北斗星通 | 3.96% | 9:12 |
豬肉 | 1.4% | 37406.95 | 益生股份 | 6.34% | 18:25 |
REITs | 1.39% | 4885.29 | 海航投資 | 7.58% | 7:13 |
北部灣自貿區 | 1.38% | 4541.47 | 南寧百貨 | 9.96% | 9:13 |
衛星互聯網 | 1.38% | 5014.68 | 隆盛科技 | 10.01% | 18:24 |
蘋果概念 | 1.35% | 187419.77 | 賽騰股份 | 7.72% | 47:71 |
碳基半導體 | 1.35% | -2844.09 | 銀龍股份 | 10.09% | 7:11 |
12:15 | 財政部:抓緊建立實施育兒補貼制度 |
12:14 | 養老金融詐騙、虛假炒匯……最高檢... |
12:06 | 青海證監局:以常態化現場走訪為抓... |
12:03 | 方盛制藥中藥創新藥養血祛風止痛顆... |
12:00 | 籌劃控制權變更 海默科技今日繼續... |
11:51 | 致力于保障軌道交通運營安全 交大... |
11:39 | 停牌10天后發重組預案 002480復牌... |
11:31 | 千億龍頭發重組預案!603019復牌“... |
11:14 | 創新性、示范性案例相繼落地 科創... |
09:38 | 2025年度“北京普惠健康?!碧厮幥?.. |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注